中南传媒2023年度拟派9.88亿元红包
4月26日中南(nán)传(chuán)媒发布2023年度分配预案(àn),拟10派5.5元(含税),预计派现金(jīn)额(é)合计为9.88亿元。派现额(é)占净(jìng)利润(rùn)比例为53.26%,以该股2023年(nián)度成交(jiāo)均 价计算,股息率为4.58%。这是公(gōng)司上市以来,累计第14次派(pài)现。
公司上市(shì)以来历(lì)次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额(é)合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5.5元(含税) | 9.88 | 4.58 |
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 10.78 | 6.18 |
2021.12.31 | 10派6.5元(含税) | 11.67 | 6.94 |
2020.12.31 | 10派6.3元(含税) | 中南传媒2023年度拟派9.88亿元红包ign="right">11.31 | 5.68 |
2019.12.31 | 10派6.2元(含税) | 11.14 | 4.91 |
2018.12.31 | 10派6.1元(含(hán)税) | 10.96 | 4.80 |
2017.12.31 | 10派6元(yuán)(含(hán)税) | 10.78 | 3.75 |
2016.12.31 | 10派5元(含税) | 8.98 | 2.73 |
2015.12.31 | 10派(pài)2.9元(含税) | 5.21 | 1.28 |
2014.12.31 | 10派2.7元(含税) | 4.85 | 1.88 |
2013.12.31 | 10派2元(yuán)(含税) | 3.59 | 1.84 |
2012.12.31 | 10派1.8元(含税) | 3.23 | 1.83 |
2011.12.31 | 10派1.2元(含税(shuì)) | 2.16 | 1.13 |
2010.12.31 | 10派(pài)0.6元(yuán)(含(hán)税) | 1.08 | 0.45 |
证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显示,公司今日公(gōng)布(bù)了2023年报,共实现营业收入(rù)136.13亿元 ,同比增长(zhǎng)9.21%,实现净利润18.55亿元,同比增长32.55%,基本每股收益(yì)为1.03元,加权平均净资产收益率为(wèi)12.41%。
资金面上看,该股(gǔ)今(jīn)日主力资金净流出172.19万元,近(jìn)5日主力资金净流出740.34万元。
两融数(shù)据显示(shì),该股最新融资余额为9920.31万元(yuán),近5日减少513.51万元,降幅为4.92%。北向(xiàng)资金动态显示,沪股通最新持有7785.94万股,近5日持股量减少247.90万股,下降(jiàng)3.09%。
按申万(wàn)行(xíng)业(yè)统计(jì),中南传媒所属的传媒行业共(gòng)有(yǒu)57家(jiā)公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是凤凰传(chuán)媒,派(pài)现金额为12.72亿(yì)元,其次是山东出版、中文传(chuán)媒(méi),派现金额分别为11.69亿(yì)元(yuán)、10.57亿元。(数(shù)据宝)
2023年度(dù)传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传(chuán)媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传(chuán)媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 5.5 | 98780.00 | 53.26 | 4.58 |
002624 | 完美(měi)世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.9 | 86666.67 | 57.43 | 4.37 |
002555 | 三七 互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方(fāng)明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文(wén)轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒(méi) | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
601900 | 南(nán)方(fāng)传媒 | 0.00 | 5.4 | 48377.33 | 37.69 | 2.95 |
000719 | 中原传(chuán)媒(méi) | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数(shù)传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超(chāo)媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
300770 | 新媒股份(fèn) | 0.00 | 10.6 | 24287.88 | 34.32 | 2.36 |
600551 | 时代出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国(guó)电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 2 | 11895.56 | 42.13 | 1.40 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网(wǎng)络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 16.5 | 9900.00 | 190.15 | 2.51 |
002238 | 天威视(shì)讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
301262 | 海看股份 | 0.00 | 1.92 | 8006.40 | 19.53 | 0.59 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.41 | 7669.12 | 20.06 | 0.58 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 0.5 | 6075.04 | 4.83 | 0.13 |
300788 | 中(zhōng)信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
301171 | 易(yì)点天下(xià) | 0.00 | 1.1 | 5190.74 | 23.92 | 0.50 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.00 | 1.4 | 4060.00 | 30.25 | 0.50 |
605577 | 龙版传(chuán)媒 | 0.00 | 0.8 | 3555.56 | 10.32 | 0.48 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒(méi)控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
600556 | 天(tiān)下秀 | 0.00 | 0.155 | 2802.01 | 30.20 | 0.20 |
300785 | 值得买 | 0.00 | 1.4 | 2783.97 | 37.23 | 0.43 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
300805 | 电声股份 | 0.00 | 0.4 | 1692.92 | 51.45 | 0.43 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1563.14 | 148.84 | 0.39 |
000681 | 视觉(jué)中国 | 0.00 | 0.21 | 1469.12 | 10.09 | 0.12 |
600825 | 新华传(chuán)媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图(tú) | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 0.5 | 419.45 | 42.1中南传媒2023年度拟派9.88亿元红包1 | 0.15 |
600640 | 国脉文化 | 0.00 | 0.02 | 159.14 | 30.60 | 0.02 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 中南传媒2023年度拟派9.88亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了