今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大
证券时报•数(shù)据宝统计,截至(zhì)上午收(shōu)盘(pán),今日沪指涨0.80%,A股(gǔ)成(chéng)交量724.09亿股(gǔ),成交金额(é)8021.44亿元(yuán),比上一个交(jiāo)易(yì)日增加25.51%。个(gè)股(gǔ)方面,4372只个股上(shàng)涨,其中(zhōng)涨停110只,88今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大3只个股下跌,其中跌停25只。从申(shēn)万行业来看,房地产(chǎn)、电力设备(bèi)、建筑材料等涨幅最大,涨(zhǎng)幅分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交通运输、有色金属等跌幅最大(dà),跌幅分(fēn)别为2.62%、1.09%、1.08%。(数据宝)
今日各行业(yè)表现(截至上午收盘)
申万 行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨 (跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 5.87 | 192.87 | 150.20 | 特发服务 | 20.02 |
电力设备(bèi) | 3.85 | 690.05 | 52.05 | 芳源股份 | 18.24 |
建筑(zhù)材料 | 3.54 | 79.93 | 58.38 | 北新建(jiàn)材 | 10.01 |
传(chuán)媒 | 2.75 | 279.28 | 24.25 | 三六五网 | 20.05 |
计算机 | 2.64 | 611.21 | 19.83 | *ST有(yǒu)树(shù) | 20.18 |
轻工(gōng)制造 | 2.41 | 91.47 | 33.19 | ST金运 | 19.96 |
电 子 | 2.40 | 804.22 | 9.06 | 清溢光电(diàn) | 15.73 |
美容护理 | 2.32 | 28.52 | 32.66 | 登康口腔 | 6.02 |
非银金融 | 2.28 | 502.50 | 79.31 | 国盛金(jīn)控 | 10.04 |
基础化(huà)工(gōng) | 2.23 | 360.68 | 17.76 | 华峰超纤 | 18.23 |
商贸零售 | 2.12 | 82.39 | 39.12 | 德必集团 | 20.02 |
医药生物 | 1.88 | 553.63 | 17.99 | 溢多利 | 13.12 |
环保(bǎo) | 1.81 | 66.90 | 35.51 | 超越科技 | 11.83 |
综合 | 1.57 | 7.24 | -6.84 | 鲁银投资 | 5.33 |
社会服务 | 1.55 | 88.23 | 13.38 | 安车检测 | 8.94 |
食品饮(yǐn)料 | 1.49 | 259.67 | 81.39 | 立高食品 | 10.06 |
家用电器 | 1.47 | 145.29 | 28.41 | 科沃斯 | 9.99 |
汽车 | 1.16 | 485.73 | 17.49 | 德众汽车(chē) | 16.54 |
机械设备 | 1.16 | 511.03 | 23.32 | 格力博 | 20.00 |
纺织服饰 | 1.09 | 57.38 | 24.43 | 龙头股份 | 8.64 |
通信 | 0.81 | 376.77 | -3.00 | 会畅通讯 | 19.97 |
银行(xíng) | 0.53 | 205.17 | -4.51 | 齐(qí)鲁银行 | 5.73 |
农林牧渔(yú) | 0.43 | 76.86 | 33.77 | 朗(lǎng)源股份(fèn) | 11.02 |
建筑装饰 | 0.36 | 190.72 | 11.89 | 美芝股份 | 10.05 |
国防军工 | 0.34 | 286.71 | 13.27 | 奥(ào)维通(tōng)信(xìn) | 9.97 |
钢铁 | 0.05 | 46.62 | 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大ign="right">28.37 | 柳钢股(gǔ)份 | 4.21 |
公用(yòng)事业 | -0.22 | 159.27 | 52.22 | 重庆燃(rán)气 | -3.04 |
煤炭 | -0.60 | 93.43 | 31.20 | 开滦(luán)股份 | -3.54 |
有色金属 | -1.08 | 378.75 | 13.26 | 中孚实业(yè) | -9.51 |
交(jiāo)通运输 | -1.09 | 211.37 | 34.40 | 招商公路(lù) | -6.46 |
石油石化 | -2.62 | 97.55 | 16.03 | 博汇股份 | -7.35 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了