电子行业4月24日资金流向日报
沪指4月24日上涨(zhǎng)0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行(xíng)业为通信、计算机,涨幅分(fēn)别为3.74%、3.28%。电子行业今日(rì)上涨2.42%。跌(diē)幅居前的(de)行业为煤(méi)炭、农(nóng)林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流入35.13亿元,今(jīn)日有14个行业主力资金(jīn)净流入,电子行业主力资(zī)金净(jìng)流入规模居首,该行业今日上(shàng)涨2.42%,全天净流入资金29.31亿元,其次是计算机行(xíng)业,日涨幅为3.28%,净流入(rù)资金为(wèi)20.47亿元。
主力资金净(jìng)流(liú)出的行业有17个,电(diàn)力设备行业主力资金净流出规模居首,全(quán)天净流出资金(jīn)20.25亿元,其次是医药生物行(xíng)业,净流出资金为12.91亿元,净流出资金较多的还(hái)有基础化工(gōng)、非(fēi)银金融、银行等行业。
电子行业今日上(shàng)涨2.42%,全天(tiān)主(zhǔ)力资金净流入29.31亿元,该(gāi)行业所属的(de)个股共466只,今日上涨的有432只,涨停的有8只;下跌的有31只 ,跌停的有2只。以资金流(liú)向数据进行统计(jì),该行业资金净流入的个股有261只,其中,净流入资金(jīn)超亿(yì)元(yuán)的有7只,净流入资金居首的是工业富联,今(jīn)日净(jìng)流入资金6.41亿元,紧随其(qí)后(hòu)的是沃尔核材(cái)、商络电子,净流入资金分别为3.65亿元、2.71亿元。电子行业资金净流(liú)出个(gè)股中,资金净流出(chū)超千万(wàn)元的有32只,净流出资(zī)金居前(qián)的有拓邦股份、立讯精密(mì)、蓝思(sī)科技(jì),净流出资(zī)金分(fēn)别为6798.67万元、6450.48万(wàn)元、6058.21万元。(数据宝)
电(diàn)子(zi)行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日 涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联(lián) | 8.01 | 1.13 | 64127.48 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 18.40 | 36457.92 |
300975 | 商络电子 | 20.04 | 14.67 | 27072.97 |
688256 | 寒武纪 | 10.02 | 2.34 | 17767.99 |
603986 | 兆(zhào)易创新 | 4.56 | 4.43 | 17623.65 |
002463 | 沪电股份 | 6.40 | 3.61 | 17534.69 |
000725 | 京东方A | 1.66 | 0.86 | 12481.48 |
001389 | 广(guǎng)合科技(jì) | 10.00 | 29.26 | 9324.41 |
002156 | 通富(fù)微电 | 4.12 | 3.10 | 8263.50 |
300476 | 胜宏科技 | 18.26 | 9.82 | 7961.42 |
688041 | 海(hǎi)光信息 | 5.12 | 2.08 | 7473.04 |
688525 | 佰维存储 | 4.33 | 9.43 | 7270.05 |
600584 | 长电科(kē)技 | 3.66 | 1.75电子行业4月24日资金流向日报td> | 7268.84 |
301486 | 致(zhì)尚科技 | 20.00 | 27.36 | 7175.05 |
002409 | 雅克科技 | 2.11 | 2.85 | 6218.09 |
300857 | 协创数据 | 6.09 | 3.55 | 5190.33 |
002436 | 兴(xīng)森科技 | 6.16 | 2.53 | 5016.25 |
688012 | 中微公司(sī) | 0.91 | 0.70 | 4695.05 |
301308 | 江波龙 | 3.76 | 9.01 | 3717.32 |
002456 | 欧菲光 | 2.35 | 4.44 | 3565.14 |
电子(zi)行业资金流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓 邦股份 | 0.70 | 6.32 | -6798.67 |
002475 | 立讯精(jīng)密(mì) | 0.29 | 1.10 | -6450.48 |
300433 | 蓝思科技 | -0.96 | 1.34 | -6058.21 |
300475 | 香农芯创 | 3.95 | 3.96 | -3476.04 |
300679 | 电连技术 | 2.07 | 3.03 | -2658.84 |
603629 | 利通电子 | 3.31 | 4.98 | -2520.22 |
300661 | 圣邦股份 | 6.36 | 1.29 | -1954.86 |
301031 | 中熔电气 | -5.94 | 6.09 | -1860.53 |
300916 | 朗特智能 | -1.62 | 10.69 | -1803.92 |
300115 | 长盈精密 | 1.43 | 3.65 | -1796.47 |
300446 | 航天(tiān)智造 | -0.63 | 10.43 | -1737.86 |
300657 | 弘信(xìn)电子 | 3.59 | 3.00 | -1698.34 |
600206 | 有研新材 | 0.81 | 1.44 | -1632.98 |
688052 | 纳芯微 | 1.96 | 2.46 | -1573.67 |
600745 | 闻泰科技 | -3.42 | 2.95 | -1517.57 |
688766 | 普冉股份 | -0.80 | 3.82 | -1453.21 |
300327 | 中颖电子 | -0.69 | 4.04 | -1426.81 |
688099 | 晶晨股份 | 0.49 | 1.20 | -1416.72 |
600877 | 电科芯片 | 1.68 | 0.74 | -1386.69 |
002922 | 伊戈尔 | 0.54 | 3.99 | -1373.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业4月24日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了