银行行业资金流入榜:农 业银行等6股 净流入资金超5000万元
沪指9月2日下跌1.10%,申万(wàn)所属行(xíng)业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银(yín)行、公用事业,涨幅(fú)分别为1.05%、0.38%、0.16%。银行(xíng)行业位(wèi)居今日涨幅榜第二。跌幅(fú)居(jū)前的行业(yè)为食品(pǐn)饮料、国防军工,跌幅(fú)分别为3.31%、3.24%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流出313.74亿元(yuán),主力资(zī)金净(jìng)流(liú)入的行业仅有1个,银行行业净(jìng)流(liú)入资金8.41亿元(yuán)。
主力(lì)资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天(tiān)净流出资金70.77亿元,其次是计算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出资金较(jiào)多的还有非银金融、有色(sè)金属、食品(pǐn)饮料等行(xíng)业。
银行(xíng)行业今日上涨0.38%,全天主力资金净流入8.41亿(yì)元,该(gāi)行业所属的个股共42只,今日(rì)上(shàng)涨的有17只;下跌的有22只。以资金流向(xiàng)数据进(jìn)行统计,该行业资金净流入的个(gè)股有25只,其中,净流入资(zī)金(jīn)超5000万元的(de)有6只,净(jìng)流入资金居首的是农业(yè)银行,今日净流入资金3.92亿元,紧随 其后的是交通银行、邮(yóu)储银行,净(jìng)流入资金分别为1.36亿元、1.08亿(yì)元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千 万元的有8只,净流出资金居前的有招商银行(xíng)、渝(yú)农商行、江苏银行,净流出资金分别为(wèi)9867.62万元、5075.84万元、4374.43万元(yuán)。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资(zī)金(jīn)流(liú)量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 3.76 | 0.21 | 39235.38 |
601328 | 交通银行 | -0.70 | 0.57 | 13644.97 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 0.21 | 0.32 | 10823.92 |
600016 | 民(mín)生(shēng)银行 | 1.46 | 0.62 | 9716.83 |
601939 | 建设银行 | -0.66 | 2.17 | 8183.59 |
601398 | 工(gōng)商银行(xíng) | -0.67 | 0.21 | 7453.05 |
601818 | 光大银行 | 0.33 | 0.46 | 4775.31 |
601988 | 中国银行(xíng) | 2.30 | 0.13 | 4083.83 |
601169 | 北京银行 | 2.10 | 0.75 | 2785.53 |
601838 | 成(chéng)都银行 | -0.07 | 0.68 | 2313.63 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | 0.16 | 0.15 | 2063.30 |
601166 | 兴业银行 | -0.06 | 0.26 | 2011.77 |
002948 | 青(qīng)岛银(yín)行(xíng) | -1.21 | 1.31 | 1421.29 |
002966 | 苏(sū)州银行 | 1.57 | 1.50 | 1335.54 |
000001 | 平安银行 | -0.49 | 0.50 | 1066.91 |
601009 | 南京银行 | 2.22 | 0.35 | 933.58 |
600015 | 华夏银行 | 5.32 | 0.82 | 891.29 |
601997 | 贵阳银行 | -0.40 | 1.36 | 764.90 |
601916 | 浙商银行 | -2.29 | 0.81 | 645.13 |
601577 | 长沙银行 | -1.25 | 0.83 | 489.99 |
601825 | 沪农商行(xíng) | 2.12 | 0.45 | 474.49 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.65 | 1.02 | 452.75 |
600000 | 浦发银行 | -0.47 | 0.14 | 348.66 |
601963 | 重庆银行 | -0.73 | 0.52 | 194.26 |
002936 | 郑州银行 | -1.15 | 0.62 | 96.38 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 1.29 | -39.10 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.75 | -68.92 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.66 | 0.96 | -274.01 |
001227 | 兰州银行 | -0.45 | 0.97 | -312.13 |
601128 | 常熟银行(xíng) | 1.08 | 1.41 | -346.25 |
601187 | 厦门银(yín)行 | -1.43 | 1.72 | -673.30 |
600928 | 西安银行(xíng) | -1.58 | 0.62 | -777.83 |
601860 | 紫(zǐ)金银(yín)银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元行 | 0.00 | 1.67 | -844.95 |
002807 | 江阴银行 | -0.27 | 1.75 | -997.13 |
002839 | 张家港行 | -0.52 | 1.07 | -1091.62 |
600908 | 无锡银行 | -1.36 | 1.10 | -1291.87 |
601229 | 上海银行 | 1.13 | 0.41 | -1602.73 |
002142 | 宁波银行 | -1.43 | 0.51 | -1806.16 |
600926 | 杭(háng)州银行 | 0.47 | 0.64 | -2691.31 |
600919 | 江苏银行 | 0.90 | 0.60 | -4374.43 |
601077 | 渝农商行 | 3.81 | 1.19 | -5075.84 |
600036 | 招商银行 | -0.68 | 0.27 | -9867.62 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了