顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元
4月23日顺(shùn)发(fā)恒业发布2023年(nián)度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为(wèi)2.34亿元。派现(xiàn)额占净利润比例为70.62%,以该股2023年度成交均价(jià)计算,股息率为2.82%。这是(shì)公司上(shàng)市以来,累计第12次派现。
公司上(shàng)市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派(pài)现(xiàn)金额合计(jì)(亿元(yuán)) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 2.34 | 2.82 |
2022.12.31 | 10派2.75元(yuán)(含税) | 6.02 | 6.22 |
2019.12.31 | 10派0.19元(含税) | 0.46 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派2元(含税(shuì)) | 4.87 | 5.16 |
2017.12.31 | 10派3.1元(含税) | 7.54 | 6.93 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 2.43 | 1.66 |
2015.12.31 | 10送3.8转增1派1元(含税) | 1.46 | 1.14 |
2014.12.31 | 10送4派(pài)1元(含税) | 1.05 | 1.72 |
2013.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.63 | 1.02 |
2012.12.31 | 10派4元(含税) | 4.18<顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元/td> | 7.16 |
2011.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.42 | 0.57 |
2000.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.17 | 0.49 |
1998.06.30 | 10送2转增8股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现(xiàn)营业收(shōu)入22.37亿元,同比增(zēng)长628.07%,实现净利润3.31亿元,同比增长104.60%,基本每股收益为0.15元,加权平均净资产收益率(lǜ)为5.6%。
资(zī)金面(miàn)上看,近5日主力资金(jīn)净流出495.85万元。
北向资(zī)金动态显示,深股通最(zuì)新持有1458.82万股,近5日持股(gǔ)量减少15.51万股,下降1.05%。
按申万行业统计(jì),顺(shùn)发恒业所属的房地产行业共有30家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是保利发展,派现金(jīn)额为48.65亿元,其次是招商蛇口、中国国贸,派现金额分别为28.99亿元、13.09亿元。(数据宝)
2023年度(dù)房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发(fā)展 | 0.00 | 4.1 | 486481.89 | 40.31 | 3.09 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 0.00 | 3.2 | 289946.76 | 45.88 | 2.47 |
600007 | 中国(guó)国(guó)贸 | 0.00 | 13 | 130946.73 | 103.99 | 6.96 |
600639 | 浦(pǔ)东金桥 | 0.00 | 5.7 | 63977.53 | 35.18 | 4.63 |
600162 | 香江控股(gǔ) | 0.00 | 1.6 | 52295.01 | 752.58 | 7.73 |
600848 | 上海 临(lín)港 | 0.00 | 2 | 50400.00 | 47.52 | 1.66 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 2.5 | 46713.64 | 30.79 | 4.31 |
601512 | 中新(xīn)集团 | 0.00 | 2.73 | 40919.70 | 30.05 | 2.95 |
600895 | 张江高(gāo)科(kē) | 0.00 | 1.9 | 29425.10 | 31.04 | 0.92 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 1 | 23399.67 | 70.62 | 2.82 |
600266 | 城建(jiàn)发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 37.14 | 1.66 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.12 | 18594.55 | 40.07 | 3.02 |
001914 | 招商积(jī)余 | 0.00 | 1.7 | 18025.88 | 24.50 | 1.12 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.28 | 16929.18 | 30.49 | 0.84 |
600649 | 城投控股(gǔ) | 0.00 | 0.6 | 15027.00 | 36.17 | 1.39 |
600510 | 黑牡 丹 | 0.00 | 1.25 | 12900.32 | 35.41 | 1.96 |
600383 | 金(jīn)地集团 | 0.00 | 0.197 | 8893.73 | 10.01 | 0.27 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 1.4 | 7272.42 | 49.10 | 2.70 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.2 | 6734.04 | 98.94 | 0.93 |
603506 | 南都物(wù)业 | 0.00 | 3.463 | 6502.74 | 35.00 | 2.79 |
002968 | 新大正(zhèng) | 0.00 | 2.85 | 6491.15 | 40.54 | 1.79 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 2.16 | 5228.20 | 10.02 | 1.77 |
000顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元886 | 海(hǎi)南高速(sù) | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 54.63 | 0.95 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 0.6 | 4147.55 | 25.23 | 1.13 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.21 | 3873.58 | 30.02 | 0.50 |
000573 | 粤宏(hóng)远A | 0.0顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元0 | 0.6 | 3829.68 | 57.95 | 1.55 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2.2 | 3718.00 | 30.94 | 0.76 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 110.78 | 0.47 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 40.26 | 0.29 |
600503 | 华丽家族 | 0.00 | 0.04 | 640.92 | 11.06 | 0.14 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了