55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
沪指 本周上涨0.76%,其中,55股(gǔ)成 交活跃,周换手率(lǜ)超(chāo)过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周(zhōu)共有55只个股换手率(lǜ)超过100%;换手率在50%~100%的有161只(zhǐ);换手率在10%~50%的有1970只。分行业看,本周换手率100%以(yǐ)上个股中,基础(chǔ)化工(gōng)、建筑装饰等行业个股最多,均有(yǒu)7只个股上榜。
蕾奥规划是本周换手率最高的个股(gǔ),一周换手率为214.48%,一周股(gǔ)价上涨0.70%,该股本周因(yīn)日换手率达30%等5次登陆龙(lóng)虎榜 ,买卖居(jū)前营业部(bù)中,机构专用席位净卖出176.36万元(yuán),营业部累计净卖出4421.58万元。资金流向上,该股本周 主力资金净(jìng)流入(rù)0.26亿元。
其次(cì)是雪祺电气,一周换手率为204.42%,一周股价上涨10.71%,该(gāi)股本周因日换(huàn)手率达20%等4次登陆龙虎榜 ,买卖居前营业(yè)部中,机构专用席位净卖出 857.95万元,营业(yè)部累计净卖出331.09万元。资金(jīn)流向(xiàng)上,该股本周主力资金净流出0.37亿元。
百通能源本周换(huàn)手率188.74%,位居榜单第三,一周股价上涨1.31%,该股本周因日换手(shǒu)率达20%等4次 登陆龙虎榜,买卖居前营业部(bù)中,机构专用席位(wèi)净买入332.63万元,深股通席位净卖出2457.81万(wàn)元,营业部累计净卖出3076.72万元。资金(jīn)流向上,该股本周主力资金净流(liú)出0.59亿元。
市场 表现方面,周换手率100%以上(shàng)个股本周(zhōu)平均上(shàng)涨4.42%,从(cóng)个股来看,本周上(shàng)涨的有36只,涨幅居前的有致尚科技、朗威股份(fèn)、宗申动力等,涨幅为(wèi)26.12%、23.06%、21.75%;下跌的有(yǒu)19只,跌幅居前的有深城交、苏交科、宏鑫科技(jì)等,跌幅为10.29%、7.68%、7.60%。
本周换手率超100%个股中(zhōng),有50股(gǔ)已经公布了年报,净利润(rùn)同比增幅最高的是安达维尔(ěr),净利润增长(zhǎng)幅度为347.69%。公布年度(dù)业绩预(yù)告的共有3只,以净利润增幅(fú)中值来看,净利 润(rùn)增幅最高的是永达股份,预计净利(lì)润中值为9585.00万元,同比增幅为3.01%。(数据宝(bǎo))
一周高换 手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 20.08 | 0.70 | 214.48 | 2586.10 | 建筑装饰 |
001387 | 雪祺(qí)电气 | 24.50 | 10.71 | 204.42 | -3704.37 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
001376 | 百通(tōng)能(néng)源 | 19.31 | 1.31 | 188.74 | -5855.19 | 公用事业(yè) |
301539 | 宏鑫科技 | 26.51 | -7.60 | 182.40 | -5519.64 | 汽(qì)车 |
301486 | 致尚(shàng)科技 | 60.79 | 26.12 | 177.52 | 3891.70 | 电子 |
300719 | 安达维尔 | 21.20 | 12.05 | 172.80 | -18006.10 | 国(guó)防(fáng)军(jūn)工 |
000099 | 中信海直(zhí) | 22.58 | 1.44 | 169.50 | -60827.75 | 交通运输 |
603261 | 立航科(kē)技 | 37.10 | 4.10 | 164.48 | -2567.53 | 国防军工 |
300411 | 金盾(dùn)股份 | 15.60 | -1.64 | 160.54 | -17810.14 | 机(jī)械设备 |
301505 | 苏州(zhōu)规划 | 29.54 | -3.46 | 159.26 | -2031.99 | 建(jiàn)筑装饰 |
603312 | 西典新能(néng) | 32.27 | 3.13 | 154.39 | 2586.46 | 电力设(shè)备 |
301516 | 中远通 | 23.42 | -7.39 | 153.84 | -5345.99 | 电力设备 |
002296 | 辉煌科技 | 9.39 | 17.38 | 149.30 | 1164.43 | 通信 |
300139 | 晓(xiǎo)程科技 | 13.11 | -4.31 | 146.39 | -4896.06 | 有色金属 |
300107 | 建新股份(fèn) | 10.04 | 1.31 | 145.52 | -11990.25 | 基础化工 |
301587 | 中瑞股份 | 29.36 | 3.82 | 144.76 | -2944.97 | 电力(lì)设备 |
300690 | 双一科技 | 28.26 | -7.59 | 143.87 | -13121.20 | 电力设(shè)备 |
001259 | 利(lì)仁(rén)科技 | 21.86 | 1.02 | 142.02 | 2778.55 | 家用电器 |
300845 | 捷安高科 | 15.80 | 12.06 | 141.45 | -11670.81 | 计(jì)算机 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.75 | 18.96 | 140.26 | -5075.15 | 机械设备 |
301508 | 中机(jī)认检(jiǎn) | 44.73 | -1.35 | 138.08 | -10252.34 | 社会(huì)服务 |
301500 | 飞南资源 | 23.21 | -2.07 | 137.72 | -921.28 | 有色金属(shǔ) |
001389 | 广(guǎng)合(hé)科技 | 51.20 | 5.57 | 137.45 | -690.75 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 25.84 | 7.58 | 133.35 | 5839.82 | 基础 化工 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 21.75 | 131.20 | 67510.81 | 机械设备(bèi) |
603270 | 金帝股份 | 25.67 | -2.13 | 129.95 | -3761.82 | 机械设备 |
300905 | 宝丽迪 | 28.09 | 7.21 | 123.20 | 4541.11 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
301555 | 惠柏新材(cái) | 34.40 | 8.86 | 122.99 | 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)="right">976.93 | 基础化工(gōng) |
300844 | 山水比德 | 24.63 | 17.73 | 121.28 | 1439.82 | 建筑装(zhuāng)饰 |
871634 | 新威(wēi)凌(líng) | 14.54 | 0.28 | 120.56 | 有色金属(shǔ) | |
301517 | 陕西华达 | 53.29 | 14.85 | 118.13 | 1120.64 | 国防军工 |
301091 | 深(shēn)城交 | 44.30 | -10.29 | 117.41 | -28907.43 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 | 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)r>
300975 | 商络电子(zi) | 12.02 | 12.34 | 116.16 | -1961.95 | 电子 |
835508 | 殷图网联(lián) | 22.54 | -3.18 | 115.89 | 电力(lì)设备 | |
603373 | 安邦护卫(wèi) | 36.08 | 7.77 | 115.66 | -240.71 | 社会服务 |
000628 | 高新(xīn)发(fā)展 | 50.44 | 12.31 | 115.63 | 42114.94 | 建筑装饰 |
301049 | 超 越科技 | 24.86 | 6.97 | 114.02 | 431.66 | 环保(bǎo) |
603375 | 盛景微 | 43.48 | -7.17 | 111.31 | -1899.55 | 电子 |
300284 | 苏(sū)交科 | 9.61 | -7.68 | 110.54 | -18598.21 | 建筑装饰 |
001326 | 联域股份(fèn) | 41.70 | 1.63 | 110.13 | -1983.53 | 家用电器 |
301025 | 读客文化 | 11.84 | 10.24 | 109.96 | 2503.08 | 传媒(méi) |
603344 | 星德(dé)胜 | 28.80 | -5.82 | 109.82 | -7121.26 | 电力设(shè)备 |
300243 | 瑞(ruì)丰高材 | 11.15 | -5.11 | 109.73 | -10594.42 | 基础化(huà)工 |
301172 | 君逸(yì)数(shù)码 | 33.51 | 5.74 | 109.21 | 143.63 | 计算机 |
000737 | 北方铜业 | 10.96 | 0.55 | 108.23 | -3353.37 | 有色金属 |
301077 | 星华(huá)新(xīn)材 | 19.85 | -2.46 | 107.38 | -2150.65 | 基础化工 |
301202 | 朗威股份 | 34.53 | 23.06 | 106.74 | 4347.67 | 通信 |
001239 | 永达(dá)股份(fèn) | 16.58 | -4.16 | 106.23 | -2628.64 | 机械设备 |
301213 | 观(guān)想科技(jì) | 33.95 | 17.51 | 105.50 | 3043.50 | 国防军(jūn)工 |
300505 | 川金诺 | 14.71 | 4.77 | 105.24 | -17508.20 | 基(jī)础化工 |
002883 | 中设股份 | 10.75 | 14.36 | 105.02 | -843.82 | 建筑装饰 |
605180 | 华生科技 | 14.37 | 3.31 | 104.81 | 179.42 | 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)纺织服饰 |
002590 | 万安(ān)科技 | 17.08 | 16.27 | 102.91 | -24083.16 | 汽车 |
870726 | 鸿智科(kē)技 | 18.33 | -6.53 | 102.79 | 家用电器 | |
836247 | 华密新材 | 20.02 | -1.67 | 102.32 | 汽车 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 55只股成交活跃,筹码大换手(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了