基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票(piào)型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.96%,21只基金回报超1%,994只基金净值回(huí)撤超3%。
上证指数昨日下跌1.10%,报收2811.04点,深证成指(zhǐ)下跌(diē)2.11%,创(chuàng)业板指下跌(diē)2.75%,科创50指数下跌3.48%。盘面上,申万一级行(xíng)业中(zhōng),涨幅居前的(de)有煤炭、银(yín)行(xíng)、公用事业等,分别(bié)上涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居(jū)前的有食(shí)品饮料(liào)、国防(fáng)军工、美容护理等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数据宝统 计,股票(piào)型(xíng)及混合型(xíng)基金中,9月2日算术平均(jūn)净值增长率-1.51%,净(jìng)值增长率为正的占5.96%,其中,净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率超1%的(de)有21只,中邮核心主(zhǔ)题混合净值(zhí)增长(zhǎng)率为1.88%,回报率居首,紧随其后的是中科沃土沃瑞(ruì)混合发(fā)起A、中科沃(wò)土沃瑞混(hùn)合发起C、国联煤炭C等,净值增长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。
统(tǒng)计显(xiǎn)示(shì),净值(zhí)增长率超1%的基金中 ,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,国泰(tài)基金、鹏华基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资 类型方(fāng)面,净(jìng)值增长率居首的中邮核心主题混合属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有8只基金属(shǔ)于指数股票型,8只基(jī)金属于灵活配置型,5只基(jī)金属(shǔ)于(yú)偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回撤幅度最(zuì)大(dà)的是金信(xìn)行业优(yōu)选混合发(fā)起式A,基金净值下滑(huá)5.00%,回撤幅度居前(qián)的还有东方人工智能(néng)主题混合C、东方人工智能主(zhǔ)题混合(hé)A、金信行业优选混合发起式C等,回撤(chè)幅(fú)度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据(jù)宝)
9月2日股票型及混合(hé)型基金净值增长率排行榜(bǎng)
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月2日 基金净值(元(yuán)) | 日净值增(zēng)长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮核心(xīn)主题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏股型 | 中邮基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混(hùn)合(hé)发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
005856 | 中科沃土 沃瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配置型 | 中(zhōng)科(kē)沃土基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%>1.35 | 指数股票型(xíng) | 国联基金 |
168204 | 国(guó)联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票型 | 国联(lián)基金 |
013275 | 富(fù)国中证煤炭指数C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富国基(jī)金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9100 | 1.27 | 指数股(gǔ)票型 | 富国基金(jīn) |
590002 | 中邮核心成(chéng)长混合 | 0.5447 | 1.25 | 偏股型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中(zhōng)证煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数(shù)股票型 | 国(guó)泰(tài)基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏(hóng)观择(zé)时多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵(líng)活配置型 | 万家基金 |
003344 | 鹏华弘惠(huì)混(hùn)合C | 1.1004 | 1.18 | 灵 活配置(zhì)型 | 鹏华基金 |
003343 | 鹏华弘惠 混合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配(pèi)置型 | 鹏华基金(jīn) |
017787 | 万家宏观择时多策(cè)略(lüè)C | 2.2922 | 1.17 | 灵活(huó)配置型 | 万家基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指(zhǐ)数股票(piào)型(xíng) | 国泰基金 |
008280 | 国(guó)泰(tài)中证煤炭ETF联接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国泰基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.4066 | 1.12 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
510720 | 国泰(tài)上证国有(yǒu)企业(yè)红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6537 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精(jīng)选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金(jīn) |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏(piān)股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期(qī)精选混合发(fā)起式A | 0.9420 | 1.00 | 偏(piān)股型 | 德邦基金 |
021702 | 国泰上(shàng)证国(guó)有企业红利ETF发(fā)起联(lián)接C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票(piào)型 | 国泰基(jī)金 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9510 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基(jī)金 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7992 | 0.95 | 灵(líng)活配置型 | 鹏(péng)华(huá)基金 |
001336 | 鹏华弘(hóng)益混合A | 1.8319 | 0.94 | 灵(líng)活配置(zhì)型 | 鹏(péng)华基(jī)金 |
163503 | 天(tiān)治核(hé)心成长混(hùn)合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型(xíng) | 天治基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6791 | 0.90 | 指数股票型 | 招 商基金 |
161724 | 招商(shāng)中证煤炭等权指数A | 1.6840 | 0.90 | 指(zhǐ)数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤(méi)炭等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指(zhǐ)数股票型 | 招商基金 |
9月2日(rì)股票型及混合型基金净值回撤(chè)幅(fú)度排行榜
基(jī)金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月2日 基金净值(元) | 日(rì)净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信(xìn)行业优选混合发起式(shì)A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工智能主(zhǔ)题(tí)混合(hé)C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东(dōng)方基金 |
005844 | 东方(fāng)人(rén)工智能主题混(hùn)合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东方基金(jīn) |
020451 | 金 信(xìn)行业优选混合发起式C | 1.2464 | -4.99 | 灵(líng)活配置型 | 金信基金 |
018777 | 金信精(jīng)选成长混合C | 0.7443 | -4.94 | 偏股 型 | 金信(xìn)基金 |
018776 | 金信精选成(chéng)长混合(hé)A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金(jīn) |
020436 | 金(jīn)信稳健策略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活(huó)配置型 | 金信基金(jīn) |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置型 | 金信基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华基(jī)金(jīn) |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
015766 | 东方 专(zhuān)精特新混合发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东方基金 |
015765 | 东方(fāng)专(zhuān)精特新混合发起式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股(gǔ)型 | 东方基金 |
005629 | 汇(huì)安趋势动力股(gǔ)票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票(piào)型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票(piào)A | 0.9256 | -4.62 | 汇安基金 | |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵(líng)活(huó)配置(zhì)型 | 国寿安保基金 |
007491 | 南方信(xìn)息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型(xíng) | 南方基金 |
007490 | 南方(fāng)信息创新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
002148 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%国(guó)寿安保稳惠混(hùn)合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
020720 | 国(guó)寿安保高端装备股票发起式A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
016531 | 鹏华碳中(zhōng)和主题混合(hé)C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳(tàn)中和主题混合(hé)A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型(xíng) | 鹏华(huá)基金(jīn) |
020470 | 长城半导体(tǐ)混合发(fā)起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股型 | 长城基金 |
020469 | 长(zhǎng)城半导体混合发起式(shì)A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长(zhǎng)城基金 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股(gǔ)票C | 1.1980 | -4.31 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金 |
168601 | 汇安裕阳定开混(hùn)合(hé) | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇安基金 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标 准 股票型 | 汇丰晋(jìn)信基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本(běn)文(wén)系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
基金动(dòng)态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业(yè)绩
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了