4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指4月24日上涨0.76%,主(zhǔ)力资金全天净流入35.13亿元。其中,创(chuàng)业(yè)板主力资(zī)金净流入11.41亿元,沪深300成份股(gǔ)主力资金净流入4.64亿元。
申万(wàn)一级(jí)行业中,今(jīn)日涨幅居前 的行业为通信、计算机,涨(zhǎng)幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的(de)行(xíng)业为煤炭、农林牧渔,跌幅为(wèi)0.53%、0.41%。行业(yè)资金流向方面,今日有14个行业主力资(zī)金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净(jìng)流入资金29.31亿元,其次(cì)是计算机行业,净(jìng)流入资金为20.47亿元。主力资金净(jìng)流出的有17个行(xíng)业,电力设备行业主力资金净 流出规模(mó)居首,全天净流(liú)出资金20.25亿元,其次是医药生物行业(yè),净(jìng)流出资金为12.91亿(yì)元。
35股全天净流入资金超亿元
从个股来看(kàn),共有35只个(gè)股主(zhǔ)力资金净流(liú)入超亿元(yuán),万丰奥威主力资金净(jìng)流入11.96亿元,净(jìng)流入资金(jīn)居首;工业富联、沃尔核材紧随其(qí)后,全天净流入资金分别为6.41亿元、3.65亿元;全天净流入资金较(jiào)多的(de)还有航天电子、四川九洲等。股价表现方面,净流入资金超(chāo)亿元个股今日平均上涨7.68%,表现强(qiáng)于大盘,涨 停的有吴通控股、商络(luò)电子、奥飞数据等。跌幅较大(dà)的个股有海康威视等,跌幅分别为0.28%。
所属(shǔ)行业来看,上述净流入资(zī)金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、电子、计算机行业,上榜(bǎng)个股有7只、7只、5只。
主力资金净(jìng)流出个股中,赛力斯主力资金 净流出7.57亿元,净流出资金最多;其次是天孚通信、中国西电(diàn),净流出资金分别(bié)为(wèi)3.94亿元、2.94亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力(lì)资金净流(liú)入(万 元) | 涨跌(diē)幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富(fù)联 | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天电(diàn)子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电子(zi) | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中兴通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪(làng)潮(cháo)信息 | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金矿业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒(hán)武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆 易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电(diàn)股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中科曙光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五(wǔ)粮液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技 | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特(tè)科 | 13880.27 | 13.89 |
主力资金净(jìng)流(liú)出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天孚通信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中国西(xī)电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科技 | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股(gǔ)份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车 | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药(yào)明康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生物(wù) | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐(qí)锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西(xī)部证券(quàn) | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆基绿能 | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋锂(lǐ)业 | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶(jīng)澳科技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元首创(chuàng)证(zhèng)券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国铝业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中公教育 | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商银行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资金连续流入个股
证券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月24日收(shōu)盘,共有77只个股主力资金连续5个(gè)交易日以上持续净流入(rù),连续流入天数最多的是智洋创新,该股(gǔ)已连续10个交易日获主(zhǔ)力资金净(jìng)流(liú)入(rù);连续净流(liú)入天数较(jiào)多的(de)还有海宁皮城、湘电股(gǔ)份等,主力资金分别连续净流入9天、9天。
从股价(jià)表(biǎo)现看,主(zhǔ)力资金连续(xù)流入期间,上涨的(de)个(gè)股共有(yǒu)65只,涨幅居前的有新晨科(kē)技、开勒股份、神州细胞等,涨幅分 别(bié)为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居前的有金圆股份、海宁(níng)皮城、幸福蓝(lán)海,跌幅分别为7.71%、7.05%、4.89%。资金连(lián)续流入(rù)期间股价表现与沪指相比(bǐ),强(qiáng)于大盘的(de)有(yǒu)64只。
业(yè)绩方面,主力资金连续流入股中,有47股已经公(gōng)布(bù)了年报,净利润同比(bǐ)增幅最高的是罗曼股份(fèn)、千方科(kē)技、北辰实业,净利润分别增长633.10%、212.39%、104.32%。有5股已经公布了2023年业绩快报(bào),净利润增幅较高的有利柏特、联创光电、司南导航,增幅为34.50%、33.85%、12.92%。公布2023年业绩预告的共有(yǒu)13只,业绩预告类型来看,预增(zēng)的(de)有2只,预盈的(de)有(yǒu)1只。
主力资金连续流入个股(gǔ)
代码 | 简称(chēng) | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨跌(diē)幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设备 |
600416 | 湘电股份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电力设备 |
002344 | 海(hǎi)宁皮城 | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸零售 |
002465 | 海格通信(xìn) | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝海(hǎi) | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传(chuán)媒 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药(yào)生物 |
600674 | 川投能源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用事业 |
688520 | 神州细胞(bāo) | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电(diàn)器 |
002932 | 明德生物(wù) | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药生物 |
000565 | 渝(yú)三 峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基(jī)础化工 |
300871 | 回盛生物(wù) | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧渔 |
300622 | 博士(shì)眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售 |
688459 | 哈铁科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备 |
300387 | 富邦股份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础化工 |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑装饰(shì) |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家用(yòng)电器 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸零售 |
主(zhǔ)力资(zī)金连续流出个股中,连续流出天数最(zuì)多的是*ST太安,该(gāi)股已连(lián)续26个交易日净流出;连(lián)续净流出天数较多的还(hái)有*ST美盛(shèng)、众泰汽车等,主力资金分别连续流出23天、19天。从连续流出期间资金(jīn)净流出金额来看,主力资金净流出(chū)金额最多的是赛力斯,资金(jīn)累计净流出14.15亿元,主力资金净流出居前(qián)的还有(yǒu)特变(biàn)电工、中国船(chuán)舶、潍柴动力等。
主力资金连续流出(chū)个股
代(dài)码 | 简称 | 连续(xù)流(liú)出(chū)天数 | 累(lèi)计流入资金 (亿元) | 4月24日主力资金净流入35.13亿元>其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指(zhǐ) (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽(qì)车 | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽车 |
600462 | ST九有(yǒu) | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械设备 |
300630 | 普利制药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药生物 |
603882 | 金(jīn)域医学(xué) | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤(méi)电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运输 |
001219 | 青岛(dǎo)食品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食品饮料 |
600227 | 赤天化 | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工 |
300116 | 保力(lì)新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺织(zhī)服饰 |
600070 | ST富润(rùn) | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合(hé) |
600089 | 特变电工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设备 |
000301 | 东方盛虹(hóng) | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石油(yóu)石化 |
600997 | 开滦(luán)股份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭 |
002926 | 华西证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银(yín)金融 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了