456家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合(hé)计调研456家公司,天孚通信、爱美(měi)客、传音控股等被(bèi)多家机构扎堆调研 。
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计(jì),近5个交易日 (4月23日至4月29日)两市(shì)约456家公司被机构调研,调研机(jī)构类型显示,证券公(gōng)司(sī)共对434家公司进行调研,即95.18%的上市公司(sī)调研活动(dòng)有证券公司参(cān)与;基金公司调研(yán)390家,位列其后;阳光私募机构调(diào)研311家,排名第三。
机构调研(yán)榜单中,共有273家公司获20家以上机构扎堆调研。天孚通信最受(shòu)关注,参与调研的机构达到464家(jiā);爱美客被408家机构调研,榜单中排名第二;传音控股(gǔ)、立(lì)讯精(jīng)密等分别被391家、335家机构调研(yán)。
机构调研次数来看,有(yǒu)8家公司被机构调研3次,分别是燕(yàn)京啤酒、斯菱股份、深南电路等,机构调研(yán)最为密集。
数据(jù)宝统计,20家以上机构扎堆调研股中(zhōng),近5日资金净流入(rù)的有101只,万丰奥威近5日净流入(rù)资金7.48亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有光迅科技、沪电股(gǔ)份等(děng),净流入资金分别为(wèi)2.24亿元、1.77亿元。
市场表现(xiàn)上,机构扎堆(duī)调(diào)研(yán)股中,近5日(rì)上涨的有215只,涨(zhǎng)幅居前的有科(kē)大国创、新(xīn)易盛、万丰(fēng)奥 威等,涨幅为41.55%、34.00%、24.90%;下跌(diē)的有57只,跌幅居前的有比依股份、乔治白、传音控股等,跌幅为15.90%、13.78%、13.09%。
机构扎堆股中,有272股已经公布了年报,净利润同比增幅最(zuì)高的是帝科(kē)股份、中科飞测,净利润分别增长 2336.51%、1072.38%。
近5日(rì)机构调研股一(yī)览
证券代码 | 证(zhèng)券简(jiǎn)称 | 机构调研次数(shù) | 机构家数 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 2 | 464 | 163.02 | 5.31 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 1 | 408 | 217.80 | 8.22 | 美(měi)容护理 |
688036 | 传音控股 | 1 | 391 | 148.37 | -13.09 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 335 | 29.83 | 9.47 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 1 | 331 | 48.62 | 4.20 | 机械设备(bèi) |
688037 | 芯源(yuán)微 | 1 | 260 | 96.80 | 3.20 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 2 | 233 | 118.37 | 5.05 | 电力设(shè)备 |
300496 | 中科(kē)创(chuàng)达 | 1 | 206 | 49.26 | 9.44 | 计算机 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 200 | 82.00 | -8.90 | 食品饮(yǐn)料 |
300373 | 扬(yáng)杰(jié)科技 | 1 | 195 | 38.11 | 7.56 | 电子 |
300073 | 当(dāng)升(shēng)科(kē)技 | 1 | 191 | 46.64 | -5.83 | 电力设备 |
300673 | 佩蒂 股份 | 1 | 188 | 13.79 | 7.48 | 农林牧渔 |
300679 | 电连技术(shù) | 1 | 186 | 42.29 | 4.73 | 电子 |
688556 | 高测股(gǔ)份 | 1 | 186 | 28.86 | -0.89 | 电力设备 |
002311 | 海大集(jí)团(tuán) | 1 | 186 | 50.14 | 2.85 | 农林(lín)牧渔 |
688575 | 亚(yà)辉龙(lóng) | 1 | 185 | 23.95 | 6.49 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 175 | 36.11 | -0.11 | 有色金属(shǔ) |
300498 | 温氏股份 | 1 | 174 | 19.08 | 0.21 | 农林牧渔 |
688361 | 中(zhōng)科飞测 | 1 | 172 | 54.78 | 14.24 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 171 | 35.45 | 0.91 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
688305 | 科德(dé)数控(kòng) | 1 | 170 | 74.50 | 2.21 | 机械设备 |
300502 | 新(xīn)易盛 | 1 | 165 | 87.30 | 34.00 | 通信 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 165 | 24.80 | -5.24 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 165 | 123.06 | 5.55 | 计算(suàn)机 |
002410 | 广联(lián)达 | 1 | 160 | 11.54 | 14.37 | 计(jì)算机 |
600380 | 健康元 | 1 | 152 | 11.96 | 1.70 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 148 | 16.29 | -7.23 | 纺织服饰 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 147 | 57.88 | 22.78 | 医(yī)药生物 |
688266 | 泽璟制(zhì)药 | 1 | 146 | 54.70 | 16.11 | 医药生(shēng)物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 144 | 37.17 | -0.35 | 医药生(shēng)物(wù) |
002085 | 万(wàn)丰奥威 | 1 | 143 | 18.06 | 24.90 | 汽车 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 141 | 9.62 | 4.00 | 传媒 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 140 | 56.48 | 4.75 | 有色(sè)金属 |
688029 | 南微医学 | 1 | 140 | 72.78 | 11.45 | 医药(yào)生物 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 138 | 11.49 | 6.00 | 医药生物 |
002466 | 天(tiān)齐锂业 | 1 | 136 | 40.79 | -11.31 | 有色金属 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 131 | 33.79 | 12.75 | 电力设(shè)备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 130 | 12.44 | -3.19 | 食品饮料(liào) |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 127 | 102.63 | 8.58 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 127 | 54.85 | 17.33 | 电力设备 |
300740 | 水羊股份(fèn) | 1 | 126 | 17.70 | -4.43 | 美容护理 |
002487 | 大金重(zhòng)工 | 1 | 122 | 21.18 | 10.66 | 电力设备 |
002648 | 卫星化学(xué) | 1 | 121 | 19.12 | -1.29 | 基础化工 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 120 | 21.72 | 7.87 | 电力设备 |
688581 | 安杰思 | 1 | 118 | 82.08 | 16.66 | 医(yī)药生物(wù) |
002436 | 兴森科(kē)技 | 1 | 116 | 12.09 | 13.73 | 电子 |
300171 | 东富龙 | 1 | 115 | 14.04 | 3.77 | 医药生物 |
300636 | 同和药业(yè) | 2 | 113 | 10.25 | -0.39 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 113 | 27.79 | 20.25 | 国防(fáng)军(jūn)工 |
688498 | 源杰科技(jì) | 1 | 113 | 149.30 | 12.68 | 电(diàn)子 |
002841 | 视源股份 | 1 | 112 | 33.41 | 2.48 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 1 | 111 | 21.61 | 2.81 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 10.41 | 12.54 | 电(diàn)子 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 103 | 57.88 | 6.69 | 基(jī)础化工 |
300475 | 香农芯创 | 1 | 100 | 37.82 | 8.30 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 100 | 34.98 | 3.92 | 环保 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 98 | 11.46 | -9.91 | 轻工(gōng)制造(zào) |
688268 | 华特气体 | 1 | 97 | 51.99 | 16.94 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 31.47 | -5.07 | 机械设备 |
002908 | 德(dé)生(shēng)科技 | 1 | 96 | 9.31 | 9.66 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 96 | 14.09 | 13.54 | 美容护理 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 95 | 35.00 | 3.55 | 医药生物 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 94 | 18.45 | 5.85 | 医药生物 |
688513 | 苑东生物 | 1 | 93 | 60.15 | 3.87 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 1 | 93 | 33.21 | 9.42 | 电力设备(bèi) |
688052 | 纳芯(xīn)微 | 1 | 92 | 99.58 | 14.76 | 电子 |
000516 | 国际医学(xué) | 1 | 92 | 5.74 | 7.09 | 医(yī)药生物 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 92 | 15.14 | 1.98 | 食品饮料 |
603325 | 博(bó)隆技术 | 1 | 91 | 74.00 | 4.96 | 机械设备 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 90 | 11.83 | 6.29 | 轻工制造 |
300624 | 万(wàn)兴科技 | 1 | 90 | 93.02 | 12.49 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 1 | 89 | 19.48 | 14.19 | 电子 |
000963 | 华(huá)东医药 | 1 | 89 | 32.97 | 3.61 | 医药(yào)生(shēng)物 |
301171 | 易点天下 | 1 | 87 | 17.39 | 17.82 | 传媒 |
300285 | 国瓷材料(liào) | 1 | 86 | 19.44 | 5.25 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 84 | 25.14 | 8.88 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 2 | 84 | 14.88 | -1.52 | 电力设备(bèi) |
603733 | 仙鹤(hè)股份 | 1 | 82 | 18.64 | 4.08 | 轻工制(zhì)造 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 82 | 89.36 | 20.71 | 医药(yào)生物 |
301193 | 家联科技 | 1 | 81 | 19.85 | 5.70 | 轻工制造 |
605183 | 确成股份 | 1 | 81 | 17.54 | 9.69 | 基础化工 |
600201 | 生物(wù)股份(fèn) | 1 | 81 | 8.94 | -2.19 | 农林牧渔(yú) |
600567 | 山鹰国(guó)际 | 1 | 80 | 1.84 | 2.79 | 轻工制(zhì)造 |
301413 | 安培(péi)龙 | 1 | 79 | 59.60 | 13.55 | 机械(xiè)设备 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 78 | 27.93 | 0.10 | 机械设备 |
002956 | 西麦食(shí)品 | 1 | 78 | 13.69 | 2.70 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 78 | 18.85 | 9.09 | 电(diàn)子(zi) |
002056 | 横店东磁 | 1 | 78 | 14.46 | 7.35 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 78 | 50.59 | 12.55 | 电力设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 77 | 15.89 | 2.32 | 食品饮料 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 76 | 9.76 | 11.16 | 传(chuán)媒 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 76 | 15.11 | 3.71 | 有色金(jīn)属 |
300627 | 华测导航 | 1 | 73 | 30.23 | 5.85 | 通信 |
300428 | 立中集团 | 1 | 73 | 20.11 | 11.41 | 汽车 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 73 | 23.06 | 7.96 | 计算(suàn)机 |
002970 | 锐明(míng)技(jì)术 | 2 | 72 | 32.03 | 24.24 | 计算机 |
300791 | 仙(xiān)乐健康 | 1 | 72 | 37.55 | 0.16 | 食品(pǐn)饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 72 | 74.38 | 4.44 | 食品饮料 |
000636 | 风华高科(kē) | 1 | 71 | 12.43 | 8.28 | 电子 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 71 | 24.34 | 12.37 | 医(yī)药生物(wù) |
300253 | 卫宁健(jiàn)康 | 1 | 70 | 7.03 | 6.03 | 计算机 |
301371 | 敷尔佳(jiā) | 1 | 70 | 33.76 | 3.88 | 美容护 理(lǐ) |
300119 | 瑞普生(shēng)物 | 2 | 70 | 15.73 | -1.38 | 农林牧渔 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 69 | 37.70 | 12.77 | 通信 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 68 | 9.69 | 0.94 | 计算机 |
000821 | 京山(shān)轻机 | 1 | 68 | 14.64 | 7.41 | 电(diàn)力设备 |
000988 | 华(huá)工科技 | 1 | 67 | 33.85 | 10.91 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 67 | 19.81 | -2.70 | 电力设备 |
300972 | 万(wàn)辰集团 | 1 | 67 | 26.89 | 2.67 | 农林牧渔 |
002373 | 千(qiān)方(fāng)科(kē)技 | 2 | 67 | 9.98 | 1.73 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 3 | 67 | 36.70 | 15.70 | 汽车 |
301015 | 百洋(yáng)医药 | 1 | 66 | 31.57 | -7.31 | 医药生物 |
002833 | 弘亚(yà)数控 | 2 | 66 | 21.17 | 0.33 | 机械设备 |
002463 | 沪(hù)电股份(fèn) | 2 | 65 | 33.53 | 16.79 | 电子 |
002179 | 中航光(guāng)电 | 1 | 65 | 33.70 | -0.65 | 国防军工 |
002918 | 蒙娜丽(lì)莎 | 1 | 65 | 10.56 | 7.87 | 轻工制造 |
688087 | 英科再生 | 1 | 64 | 28.45 | 5.45 | 基础化工 |
002532 | 天(tiān)山铝业 | 1 | 64 | 7.43 | 6.45 | 有色金属 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 64 | 25.92 | -4.95 | 医药生物 |
002983 | 芯瑞(ruì)达 | 2 | 63 | 22.77 | 5.47 | 电子 |
300850 | 新强联 | 1 | 63 | 20.92 | -0.99 | 电力(lì)设备(bèi) |
002335 | 科华数据 | 1 | 62 | 27.24 | 4.25 | 电力设(shè)备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 61 | 18.65 | 6.57 | 商贸零售 |
002230 | 科(kē)大讯飞 | 2 | 61 | 45.51 | 2.78 | 计算机 |
603848 | 好太太 | 1 | 61 | 14.98 | -0.86 | 轻工制造 |
300978 | 东箭(jiàn)科技(jì) | 1 | 61 | 11.19 | 16.44 | 汽车 |
002698 | 博实股份 | 1 | 60 | 15.92 | 8.15 | 机(jī)械设备 |
300915 | 海(hǎi)融(róng)科(kē)技 | 1 | 60 | 31.62 | 21.34 | 食品饮(yǐn)料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 59 | 35.27 | 8.22 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 1 | 58 | 27.04 | 15.16 | 机械设备(bèi) |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 58 | 41.43 | 2.83 | 钢铁(tiě) |
001283 | 豪鹏科技 | 2 | 57 | 39.71 | 12.68 | 电力设备 |
605007 | 五洲特(tè)纸 | 1 | 57 | 15.00 | -0.40 | 轻工制造 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 57 | 24.66 | 9.60 | 纺织服饰 |
688222 | 成都先导 | 1 | 54 | 13.35 | 14.99 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 54 | 14.72 | 12.02 | 电子 |
300601 | 康 泰(tài)生物 | 1 | 53 | 20.37 | 1.29 | 医药生物 |
603757 | 大元泵(bèng)业 | 1 | 53 | 21.93 | -6.80 | 机械设备 |
002902 | 铭普(pǔ)光磁 | 1 | 53 | 25.21 | 15.48 | 通(tōng)信(xìn) |
002378 | 章(zhāng)源钨业 | 1 | 53 | 6.87 | 3.62 | 有色金属 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 52 | 15.38 | 9.54 | 轻(qīng)工(gōng)制(zhì)造 |
300569 | 天(tiān)能(néng)重工 | 1 | 52 | 5.09 | 7.38 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 51 | 35.78 | -2.37 | 家用电器 |
688319 | 欧林生物 | 1 | 51 | 8.94 | 13.74 | 医(yī)药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 51 | 15.15 | 6.99 | 电子 |
300212 | 易华录 | 1 | 50 | 22.45 | 9.78 | 计算机 |
002009 | 天奇股(gǔ)份 | 1 | 50 | 14.76 | 22.19 | 机械设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 49 | 19.85 | 4.97 | 计算机 |
300382 | 456家公司获机构调研(附名单)n="center">斯莱克 | 1 | 49 | 7.41 | 8.65 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 49 | 15.59 | 3.59 | 商贸(mào)零售 |
300979 | 华利集团 | 1 | 49 | 64.47 | -2.82 | 纺织服饰 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 49 | 29.60 | 13.71 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 48 | 57.42 | 11.28 | 计算机 |
002967 | 广电计量 | 1 | 48 | 15.69 | 6.01 | 社会服务 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 48 | 4.91 | 15.53 | 电(diàn)子 |
301109 | 军信股份 | 1 | 48 | 16.33 | 1.11 | 环(huán)保 |
300638 | 广和通 | 1 | 48 | 17.30 | 16.93 | 通信 |
000998 | 隆(lóng)平高科 | 1 | 47 | 12.33 | -0.16 | 农林牧(mù)渔 |
300445 | 康斯特 | 1 | 47 | 18.73 | 5.88 | 机械(xiè)设备 |
301268 | 铭利达 | 1 | 47 | 20.28 | -0.64 | 机械设备 |
301087 | 可(kě)孚(fú)医疗 | 1 | 47 | 38.16 | 6.24 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 46 | 22.14 | 10.92 | 电子 |
002674 | 兴业科技 | 3 | 46 | 12.41 | 1.72 | 纺织服饰 |
300639 | 凯普生物(wù) | 1 | 46 | 6.28 | 5.19 | 医(yī)药生物 |
300993 | 玉马遮阳(yáng) | 2 | 45 | 12.39 | -2.29 | 轻工制造 |
301013 | 利和兴 | 1 | 44 | 12.21 | 14.11 | 机械设备 |
600919 | 江(jiāng)苏银行 | 1 | 44 | 7.90 | -3.78 | 银行 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 43 | 6.17 | 0.98 | 公(gōng)用事业 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 43 | 21.28 | -5.25 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 1 | 43 | 96.81 | 17.20 | 电力设备(bèi) |
301078 | 孩子王 | 1 | 43 | 6.48 | 10.77 | 商贸零售 |
300354 | 东华测试 | 1 | 42 | 42.71 | 10.19 | 机械设备 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 42 | 69.00 | 12.58 | 电子 |
300656 | 民德电子 | 1 | 42 | 19.46 | 9.70 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 41 | 58.55 | -3.26 | 家用电器 |
300776 | 帝尔激(jī)光 | 1 | 40 | 45.27 | 11.53 | 电力设备 |
000403 | 派林生(shēng)物 | 1 | 40 | 29.77 | 0.47 | 医(yī)药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 40 | 14.28 | 5.47 | 医药生物 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 40 | 14.49 | 9.86 | 医药(yào)生物 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 39 | 17.87 | 6.05 | 家用电器 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 39 | 22.49 | 2.69 | 国防(fáng)军(jūn)工 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 39 | 64.33 | -5.95 | 电力设(shè)备 |
000681 | 视觉中国(guó) | 1 | 39 | 13.95 | 14.72 | 传(chuán)媒 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 38 | 18.01 | 16.42 | 机械设备 |
301058 | 中(zhōng)粮科工 | 1 | 38 | 10.27 | -2.56 | 建筑装饰 |
688291 | 金橙子(zi) | 2 | 37 | 19.84 | 15.15 | 计算机 |
000603 | 盛达(dá)资(zī)源 | 1 | 37 | 13.32 | -0.45 | 有色金属 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 37 | 7.35 | 0.82 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 36 | 35.20 | 0.34 | 通信 |
688630 | 芯(xīn)碁微装(zhuāng) | 1 | 36 | 67.45 | 22.66 | 机械(xiè)设备 |
300151 | 昌红科(kē)技 | 2 | 36 | 15.80 | 10.03 | 机械设备(bèi) |
000902 | 新洋丰 | 2 | 35 | 11.69 | -1.43 | 基础化(huà)工 |
000758 | 中色股份 | 1 | 35 | 5.23 | 10.34 | 有色金属 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 35 | 33.15 | 24.86 | 计算(suàn)机 |
002925 | 盈趣(qù)科技 | 1 | 34 | 14.70 | 4.18 | 电子 |
301191 | 菲(fēi)菱科思 | 1 | 34 | 79.40 | 9.04 | 通信 |
600583 | 海油工程 | 1 | 34 | 6.37 | -1.85 | 石(shí)油(yóu)石化 |
002840 | 华统股份 | 1 | 33 | 21.15 | -2.08 | 食品饮(yǐn)料 |
301276 | 嘉(jiā)曼服饰 | 3 | 33 | 22.15 | 10.92 | 纺织服饰 |
000930 | 中粮科技 | 2 | 33 | 6.17 | 6.20 | 农林牧渔 |
832491 | 奥迪威(wēi) | 1 | 33 | 15.18 | 6.83 | 电(diàn)子(zi) |
002064 | 华峰化学 | 2 | 33 | 8.18 | 6.10 | 基础化工 |
301302 | 华如科技(jì) | 1 | 33 | 19.22 | 2.78 | 国防(fáng)军工 |
300824 | 北(běi)鼎股份 | 1 | 33 | 8.67 | 1.64 | 家用电器 |
688187 | 时代电气 | 1 | 33 | 48.03 | -6.48 | 机械设备 |
002687 | 乔治(zhì)白 | 1 | 32 | 4.88 | -13.78 | 纺织服饰 |
603170 | 宝(bǎo)立食品 | 1 | 32 | 14.88 | 0.81 | 食品饮料 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 32 | 4.17 | 10.32 | 机(jī)械(xiè)设(shè)备 |
301488 | 豪恩汽电 | 1 | 32 | 57.36 | 17.04 | 汽车 |
300616 | 尚(shàng)品宅配 | 1 | 31 | 13.59 | 7.69 | 轻(qīng)工制造 |
301153 | 中科江南 | 1 | 31 | 59.15 | 2.57 | 计算机(jī) |
002028 | 思(sī)源(yuán)电气 | 1 | 31 | 64.25 | -1.00 | 电(diàn)力设备 |
000682 | 东方电(diàn)子(zi) | 2 | 31 | 10.38 | -3.08 | 电力设(shè)备 |
001965 | 招商(shāng)公路(lù) | 1 | 31 | 10.92 | -6.98 | 交通运输 |
605305 | 中际联合 | 2 | 31 | 43.72 | 10.71 | 机(jī)械设备 |
603215 | 比(bǐ)依股份(fèn) | 1 | 31 | 15.71 | -15.90 | 家用电器 |
300853 | 申(shēn)昊科(kē)技 | 1 | 30 | 17.33 | 10.31 | 电力设(shè)备 |
831689 | 克莱特(tè) | 1 | 30 | 11.67 | 8.96 | 机械设备(bèi) |
300871 | 回盛生物 | 1 | 29 | 13.96 | -1.83 | 农林牧渔 |
002408 | 齐(qí)翔腾达 | 1 | 29 | 5.37 | 1.90 | 石油石化 |
300562 | 乐心医(yī)疗 | 1 | 29 | 9.45 | 15.54 | 医(yī)药生物 |
300207 | 欣(xīn)旺达 | 1 | 29 | 15.22 | 11.75 | 电力设备 |
002550 | 千红制药 | 1 | 29 | 5.18 | 9.05 | 医药生(shēng)物 |
301328 | 维(wéi)峰(fēng)电子(zi) | 1 | 29 | 40.66 | 16.64 | 电子 |
603082 | 北自科技 | 1 | 28 | 38.47 | 10.39 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 1 | 28 | 9.75 | -4.88 | 食品饮料 |
002301 | 齐心(xīn)集团 | 1 | 28 | 5.72 | 8.54 | 轻工制造 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 28 | 10.98 | 16.93 | 医药生物 |
300144 | 宋城演(yǎn)艺 | 1 | 27 | 10.85 | 6.90 | 社会(huì)服务(wù) |
002821 | 凯莱英 | 1 | 27 | 84.18 | 9.65 | 医药生物 |
300035 | 中科电气 | 1 | 27 | 9.87 | 8.94 | 电(diàn)力设(shè)备(bèi) |
301071 | 力量钻石 | 2 | 27 | 33.96 | 6.26 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 27 | 17.59 | 0.46 | 食品饮料(liào) |
300371 | 汇中股(gǔ)份 | 1 | 26 | 9.78 | 9.64 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 26 | 33.35 | 7.65 | 建筑(zhù)材料 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 26 | 8.34 | -2.68 | 医(yī)药生物 |
301090 | 华润材(cái)料 | 1 | 26 | 9.01 | -2.91 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
688015 | 交(jiāo)控(kòng)科技 | 1 | 26 | 19.16 | 5.33 | 机械设(shè)备 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 26 | 6.24 | 1.13 | 纺织服饰 |
301258 | 富士莱(lái) | 1 | 26 | 23.45 | -3.54 | 医(yī)药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 26 | 7.60 | 9.35 | 基础(chǔ)化工 |
430685 | 新芝生物 | 1 | 25 | 8.94 | -9.24 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 25 | 17.84 | -7.13 | 公用事业 |
002382 | 蓝帆医疗(liáo) | 1 | 25 | 5.55 | 7.14 | 医药生物 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 25 | 7.58 | 0.26 | 交通运输 |
300401 | 花园生物 | 2 | 25 | 11.31 | 2.63 | 医药生物 |
831832 | 科达自控 | 1 | 25 | 13.14 | 4.12 | 计算机 |
688690 | 纳(nà)微科技 | 1 | 25 | 21.90 | 13.30 | 医药生(shēng)物 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 25 | 20.68 | 8.33 | 国防军工 |
300648 | 星云股(gǔ)份 | 1 | 24 | 19.40 | 15.54 | 电力设备 |
300642 | 透(tòu)景生命 | 1 | 24 | 14.36 | 10.80 | 医(yī)药生物 |
833346 | 威贸电子(zi) | 1 | 24 | 11.52 | 11.95 | 电子 |
002582 | 好(hǎo)想你 | 1 | 24 | 6.30 | 1.45 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成(chéng) | 1 | 24 | 19.95 | 9.80 | 医药生(shēng)物 |
300520 | 科大国创 | 1 | 23 | 20.95 | 41.55 | 计算机 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 23 | 10.30 | -3.20 | 计(jì)算(suàn)机 |
001872 | 招商港口 | 1 | 23 | 18.05 | -2.85 | 交通(tōng)运(yùn)输 |
601702 | 华(huá)峰铝业 | 1 | 23 | 19.87 | 4.41 | 有色金属 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 23 | 17.29 | 7.73 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 23 | 26.19 | 5.14 | 医药(yào)生物 |
301266 | 宇(yǔ)邦新材 | 3 | 22 | 37.55 | 7.47 | 电力设备 |
002635 | 安(ān)洁科技 | 1 | 22 | 15.03 | 5.10 | 电子(zi) |
300075 | 数字政通 | 1 | 22 | 15.89 | 14.90 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 22 | 32.83 | 9.69 | 医药生物 |
002603 | 以岭(lǐng)药业 | 1 | 21 | 19.05 | -1.14 | 医药(yào)生(shēng)物 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 21 | 59.36 | 10.99 | 电子 |
301285 | 鸿日达 | 1 | 20 | 24.09 | 4.47 | 电(diàn)子 |
300969 | 恒帅(shuài)股份(fèn) | 2 | 20 | 88.13 | 18.93 | 汽车 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | 20 | 9.99 | -5.04 | 农林牧渔 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 20 | 5.20 | 12.80 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 20 | 10.80 | 8.43 | 建筑材料 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 20 | 5.22 | 18.64 | 电力(lì)设备 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 19 | 9.63 | 7.12 | 纺织服饰 |
300540 | 蜀(shǔ)道装备 | 1 | 19 | 23.23 | 5.21 | 机械设备 |
688188 | 柏楚(chǔ)电(diàn)子 | 1 | 19 | 322.80 | 4.64 | 计算机 |
688117 | 圣诺(nuò)生物 | 1 | 18 | 28.88 | 8.12 | 医(yī)药生(shēng)物 |
601677 | 明(míng)泰铝业 | 1 | 18 | 12.39 | -3.80 | 有色(sè)金属 |
300440 | 运达科技 | 1 | 18 | 5.79 | 5.27 | 计算机 |
300977 | 深圳(zhèn)瑞捷(jié) | 1 | 18 | 14.79 | 8.27 | 建筑装饰 |
000961 | ST中南(nán) | 1 | 18 | 0.68 | -19.05 | 房地(dì)产 |
300463 | 迈(mài)克生物 | 1 | 18 | 12.93 | 8.47 | 医药生物 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 18 | 20.96 | 4.59 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 1 | 18 | 18.76 | -6.79 | 机械设备(bèi) |
002233 | 塔(tǎ)牌集团 | 1 | 17 | 7.67 | -1.29 | 建筑材料(liào) |
600562 | 国睿科技 | 1 | 17 | 14.55 | -2.87 | 国防军工 |
300705 | 九(jiǔ)典制药 | 2 | 17 | 36.81 | 2.00 | 医药生物 |
600968 | 海油发(fā)展 | 1 | 17 | 4.05 | -5.59 | 石油石化 |
301225 | 恒勃股份 | 1 | 17 | 27.22 | 8.75 | 汽车 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 17 | 30.96 | 16.09 | 计算机 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 16 | 9.34 | 17.34 | 机械设备 |
603896 | 寿仙(xiān)谷 | 1 | 16 | 27.18 | 6.09 | 医药生(shēng)物 |
600976 | 健民集团 | 1 | 16 | 56.35 | 6.34 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 16 | 8.55 | 13.25 | 通信 |
300016 | 北陆药业 | 2 | 16 | 4.88 | 11.93 | 医药(yào)生物 |
000989 | ST九芝 | 1 | 15 | 7.70 | -11.39 | 医药生物 |
