公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
沪指9月3日下跌(diē)0.29%,申万(wàn)所属行业中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、计算(suàn)机,涨幅分别为2.21%、2.04%。跌幅居前的行业(yè)为石油石化、银行,跌幅(fú)分别为1.83%、1.74%。公用事业行业位居(jū)今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流出27.01亿元,今日有15个行业主力资金(jīn)净流入,计算机行业(yè)主力资金净流入规模居首,该(gāi)行业今日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为2.02%,净流入资金为(wèi)8.12亿(yì)元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有(yǒu)16个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)17.65亿元,其次(cì)是电(diàn)子行业,净流出资 金为13.49亿元,净流出资金较多的(de)还有公用事业、建筑装饰、石油 石化等行业。
公用事业行业今日(rì)下跌1.66%,全天(tiān)主力资金(jīn)净流出7.17亿元,该(gāi)行业所属的个股共131只(zhǐ),今日上(shàng)涨的有32只,涨停的有1只;下跌的(de)有(yǒu)87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流(liú)入的个股(gǔ)有52只(zhǐ),净流入资金居首的是(shì)国电电力,今(jīn)日净流入(rù)资金3215.84万元,紧随其后的是(shì)川投能源(yuán)、拓日新能,净流入资金分别为1598.20万(wàn)元、940.81万元。公用事(shì)业(yè)行业资金(jīn)净流出(chū)个股中,资金净流出超3000万(wàn)元的(de)有6只,净流出资金居(jū)前的有长江电力、中国广核、中国(guó)核 电,净(jìng)流出资金分别为1.91亿元、1.48亿元、1.33亿元。(数(shù)据宝(bǎo))
公(gōng)用事业行(xíng)业(yè)资金流入榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电(diàn)电 力 | -1.65 | 0.66 | 3215.84 |
600674 | 川投能源 | -1.98 | 0.36 | 1598.20 |
002218 | 拓日新能 | 2.11 | 2.01 | 940.81 |
000591 | 太阳能 | -0.24 | 0.41 | 723.43 |
600821 | 金(jīn)开新能 | -1.33 | 0.60 | 713.13 |
601016 | 节能风电 | -0.37 | 0.47 | 692.33 |
002480 | 新筑(zhù)股份 | 2.37 | 2.55 | 618.34 |
000883 | 湖北能源 | -0.62 | 0.36 | 593.98 |
600642 | 申能股份 | -1.91 | 0.54 | 581.36 |
600025 | 华能水(shuǐ)电(diàn) | -2.17 | 0.19 | 564.65 |
002617 | 露笑(xiào)科技 | -0.53 | 0.97 | 505.43 |
605368 | 蓝天燃(rán)气 | -2.04 | 0.70 | 505.19 |
601139 | 深圳燃气 | -1.51 | 0.39 | 481.25 |
600023 | 浙能电力 | -1.59 | 0.29 | 461.50 |
600635 | 大众公用(yòng) | -0.68 | 1.35 | 419.17 |
600995 | 南网储能 | -0.31 | 0.45 | 399.69 |
000155 | 川(chuān)能动力 | 0.97 | 0.58 | 355.50 |
600236 | 桂冠电力(lì) | -公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前2.30 | 0.13 | 268.36 |
600032 | 浙(zhè)江(jiāng)新能 | -0.14 | 0.19 | 267.44 |
603693 | 江苏(sū)新能 | -0.68 | 0.56 | 250.62 |
公(gōng)用(yòng)事业行业资(zī)金(jīn)流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力(lì) | -2.02 | 0.28 | -19074.88 |
003816 | 中国广核 | -6.46 | 0.72 | -14827.84 |
601985 | 中国核电 | 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前 -5.27 | 1.24 | -13303.59 |
600905 | 三峡能源(yuán) | -0.93 | 0.44 | -7215.83 |
600011 | 华能国际 | -1.44 | 0.55 | -4587.62 |
601991 | 大唐发电 | -2.95 | 0.79 | -3852.78 |
300125 | ST聆达 | -4.99 | 21.85 | -2294.99 |
601222 | 林洋能源 | 2.86 | 1.66 | -2066.53 |
002039 | 黔源 电(diàn)力 | -4.02 | 1.27 | -1553.94 |
600578 | 京能电力 | -2.05 | 0.47 | -1521.09 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 0.48 | -1223.32 |
000040 | ST旭蓝 | 4.86 | 10.16 | -1199.23 |
600101 | 明星(xīng)电力 | -0.42 | 3.74 | -1036.14 |
600863 | 内蒙华电 | -0.46 | 0.84 | -1005.46 |
000027 | 深(shēn)圳能源 | -1.38 | 0.40 | -992.33 |
000690 | 宝新(xīn)能(néng)源 | -1.24 | 1.55 | -858.53 |
601619 | 嘉泽新能 | -1.75 | 0.61 | -850.72 |
300040 | 九洲(zhōu)集团 | 0.37 | 5.59 | -675.98 |
600052 | 东望时代(dài) | -1.18 | 0.69 | -637.29 |
600098 | 广州发展 | -2.84 | 0.59 | -634.87 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国广核等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了