橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元

银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元

沪指4月25日上涨(zhǎng)0.27%,申万所属 行业(yè)中,今日上(shàng)涨的有20个,涨幅居前的(de)行业为银行 、交通运输,涨 幅分别为1.43%、1.24%。银行行 业位(wèi)居(jū)今日涨幅榜首位。跌幅居前(qián)的行业为国防军工(gōng)、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。

资金面上看(kàn),两市主力资金全(quán)天净流出123.68亿(yì)元,今日有(yǒu)6个行业主力资金净流入,基础化工行业主(zhǔ)力资(zī)金净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨(zhǎng)1.15%,全天净流入资金7.28亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.24%,净(jìng)流入资金为3.40亿元。

主(zhǔ)力资金净流出的行业有25个,计算机行业(yè)主力资金净流出规模居首,全(quán)天净(jìng)流出资金16.88亿元(yuán),其次是国防军 工行业,净流出(chū)资金为16.80亿元,净流出资金较多的还有通信(xìn)、汽(qì)车、机械设备等行业。

银行行业今日上涨1.43%,全天(tiān)主力资金(jīn)净流入1.60亿元,该(gāi)行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净 流入(rù)的个股(gǔ)有26只,其中,净流入资(zī)金超千万元的有10只,净流入资金(jīn)居首的是平安银行,今日净流(liú)入资金1.29亿元,紧随其后的是江苏银行、招商银行(xíng),净流入资金分别为1.23亿(yì)元、1.14亿元。银行行业(yè)资金净流出个股中,资(zī)金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有成都银行、兴 业银行、交(jiāo)通银行,净流出资(zī)金分(fēn)别为9463.26万元、7983.22万(wàn)元、7662.48万元(yuán)。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代(dài)码 简(jiǎn)称 今日涨跌幅(%) 今日(rì)换(huàn)手率(lǜ)(%) 主力资金流量(万元)
000001 平安银(yín)行 0.76 0.57 12944.79
600919 江苏银行(xíng) 3.43 0.98 12296.55
600036 招商银行(xíng) 2.81 0.45 11362.95
601658 邮储银行(xíng) 0.62 0.24 4295.59
601288 农业银行 1.34 0.10 2630.43
600926 杭州银行 3.26 0.85 2319.31
600016 民生银行 0.25 0.22 1794.27
601825 沪(hù)农商行 1.29 0.43 1309.02
601169 北京银行 0.71 0.25 1096.01
601818 光大银行(xíng) 0.96 0.22 1047.89
601577 长(zhǎng)沙银行 1.99 0.53 709.72
002958 青农商(shāng)行 2.57 0.98 699.12
601187 厦门银行(xíng) 2.04 1.09 654.29
601860 紫(zǐ)金银行 1.53 1.54 621.05
002936 郑州银(yín)行 0.53 0.82 598.11
601916 浙商(shāng)银行 0.68 0.26 518.92
600000 浦发银行 银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元align="center"> 0.68 0.08 506.78
601229 上海银行 1.43 0.19 471.70
601009 南京银行 1.18 0.20 290.86
600908 无锡银行 1.16 0.84 219.40
601988 中国银行 0.43 0.08 150.92
002807 江阴银行 1.56 1.11 145.15
001227 兰州银行 0.40 1.13 137.26
601665 齐(qí)鲁(lǔ)银行 2.89 1.18 97.53
600928 西安(ān)银行 1.13 0.46 39.33
601528 瑞(ruì)丰银行 0.40 1.71 18.03
603323 苏(sū)农银行 1.87 1.79 -108.81
601963 重庆银行 1.09 0.54 -155.45
601997 贵阳(yáng)银行 1.80 1.09 -265.93
600015 华夏银行 1.03 0.21 -293.43
601939 建设银行 0.00 银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元align="center"> 0.65 -327.15
601128 常(cháng)熟银行 1.48 0.73 -475.76
002839 张家港行 0.99 1.11 -510.16
002948 青岛银行 1.82 0.86 -1004.39银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元
002966 苏州(zhōu)银(yín)行 2.20 1.00 -1105.87
002142 宁波银行 1.79 0.48 -2485.45
601998 中信银行(xíng) 0.14 0.16 -2656.65
601077 渝(yú)农商(shāng)行 1.97 0.89 -3228.70
601398 工商银(yín)行 0.37 0.06 -3253.75
601328 交通(tōng)银行 0.43 0.20 -7662.48
601166 兴业银行 1.63 0.26 -7983.22
601838 成(chéng)都银行 4.00 1.56 -9463.26

注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股(gǔ)市(shì)有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 银行行业今日净流入资金1.60亿元,平安银行等10股净流入资金超千万元

评论

5+2=