4月29日45只基金净值增长超5%
股票型及混合(hé)型基金中,昨日实(shí)现正回报的占82.42%,45只基金回报超5%,215只(zhǐ)基金净(jìng)值回撤超1%。
上(shàng)证指数昨日(rì)上涨0.79%,报收3113.04点(diǎn),深证(zhèng)成指上(shàng)涨2.22%,创业板指上涨3.50%,科创50指数上(shàng)涨3.18%。盘面上(shàng),申万一级行业中,涨(zhǎng)幅居前的有房(fáng)地产、电力(lì)设备、建筑材料(liào)等,分别上涨6.48%、3.96%、3.85%。跌幅居前(qián)的有石(shí)油石化、交通运输、有色金属(shǔ)等,分别下跌0.88%、0.45%、0.37%。
证券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混合型基(jī)金中,4月29日算术平均净值(zhí)增长(zhǎng)率1.16%,净值增长率为正的占82.42%,其中(zhōng),净值增(zēng)长(zhǎng)率超(chāo)5%的有45只,招商沪(hù)深300地产等权重指数C净值增长率(lǜ)为6.88%,回报率居首,紧随其后的是招商沪(hù)深300地产等权(quán)重指数A、中航混改精选A、中(zhōng)航混改精选C等,净值增长率分别(bié)为6.86%、6.80%、6.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中(zhōng),以(yǐ)所属基金公司统计,有10只基金属于华夏基金,南方基金、工银瑞(ruì)信基(jī)金等分别有8只、7只基金上榜。
基金投资类 型方面,净值增长率居首的招商沪深300地产等权重指数C属于指数股(gǔ)票型,净值增长率超5%的基金中(zhōng),有(yǒu)20只基金(jīn)属于指数(shù)股票型,15只(zhǐ)基金属于偏股型,5只基金属于灵活配(pèi)置型。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超1%的有215只,回(huí)撤幅度最大(dà)的是金鹰周期优选混合(hé)C,基(jī)金(jīn)净(jìng)值下滑(huá)2.07%,回撤幅度居(jū)前的还有金鹰周期优选混(hùn)合A、万家双引擎(qíng)灵活配(pèi)置(zhì)混合C、万家双(shuāng)引擎灵(líng)活配置(zhì)混(hùn)合(hé)A等,回撤幅度(dù)分别为2.06%、1.98%、1.97%。(数据(jù)宝)
4月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金(jīn)代 码 | 基金简称(chēng) | 4月29日 基(jī)金净(jìng)值(元) | 日净(jìng)值增长率 (%) | 基金类(lèi)型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88 | 指数股(gǔ)票型 | 招商基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数(shù)A4月29日45只基金净值增长超5%d> | 0.3675 | 6.86 | 指数股(gǔ)票型 | 招商(shāng)基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80 | 偏(piān)股型 | 中(zhōng)航基金 |
004937 | 中航混改精(jīng)选C | 0.7975 | 6.79 | 偏股型 | 中航基金 |
515060 | 华夏中证全(quán)指房地(dì)产ETF | 0.6215 | 6.33 | 指数股(gǔ)票型 | 华夏基金(jīn) |
512200 | 南方中(zhōng)证全指房地产ETF | 0.4713 | 6.32 | 指数股(gǔ)票(piào)型 | 南方基金 |
159707 | 华宝中证(zhèng)800地产ETF | 0.5793 | 6.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159768 | 房地产(chǎn)ETF | 0.5241 | 6.20 | 指数股票(piào)型 | 银华基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5810 | 6.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004642 | 南方(fāng)中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01 | 指数股票型 | 南方基金 |
021002 | 南方中证房地(dì)产ETF发起联接I | 0.5063 | 6.01 | 指数股票型 | 南方基金(jīn) |
004643 | 南方中证房(fáng)地(dì)产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中(zhōn4月29日45只基金净值增长超5%g)证房地产ETF发起联接E | 0.4929 | 6.00 | 指数股票型 | 南方基金 |
008088 | 华夏中证(zhèng)全(quán)指(zhǐ)房地产ETF联接(jiē)A | 0.6209 | 5.99 | 指(zhǐ)数股票型 | 华夏基金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联(lián)接C | 0.6128 | 5.98 | 指数股票型 | 华夏基金 |
160218 | 国(guó)泰国证房(fáng)地产行业指(zhǐ)数A | 0.6086 | 5.95 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015042 | 国泰国证(zhèng)房地产(chǎn)行业指数C | 0.6046 | 5.94 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92 | 标准股票型 | 工银瑞(ruì)信基金 |
588160 | 南方上证科创(chuàng)板新材料(liào)ETF | 0.5351 | 5.77 | 指数股票型 | 南方基金 |
160311 | 华夏蓝筹(chóu)混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74 | 灵活配置型(xíng) | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.2530 | 5.74 | 灵活配置型 | 华夏基(jī)金 |
588010 | 博时上证科(kē)创板新材料ETF | 0.5305 | 5.70 | 指数股票型 | 博时基金 |
007675 | 工银产业升级(jí)股(gǔ)票C | 0.9781 | 5.49 | 标准(zhǔn)股票型 | 工银瑞(ruì)信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49 | 标准(zhǔn)股票型(xíng) | 工银瑞信基金 |
020686 | 南(nán)方上证科创板新材料 ETF发起(qǐ)联接C | 1.0224 | 5.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.0228 | 5.47 | 指数股(gǔ)票型 | 南方基金(jīn) |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.8890 | 5.44 | 偏股型 | 华夏基(jī)金 |
519918 | 华夏(xià)兴(xīng)和混合A | 2.9100 | 5.43 | 偏股型 | 华夏基金 |
006009 | 国(guó)融融银A | 0.4078 | 5.40 | 灵活配(pèi)置型 | 国 融基(jī)金 |
4月29日股票型及混合型基金(jīn)净(jìng)值回撤(chè)幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月29日 基金净(jìng)值(zhí)(元) | 日净(jìng)值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
019748 | 金(jīn)鹰周期优(yōu)选混合C | 0.8179 | -2.07 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.8209 | -2.06 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
020199 | 万(wàn)家双 引擎(qíng)灵活配置混合C | 2.2428 | -1.98 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519183 | 万家双(shuāng)引擎灵活配置混(hùn)合A | 2.2453 | -1.97 | 灵活(huó)配置型 | 万家基金(jīn) |
010235 | 广发资源优选(xuǎn)股票C | 1.6631 | -1.93 | 标准股票(piào)型(xíng) | 广发(fā)基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.6863 | -1.93 | 标准股票型 | 广(guǎng)发基金 |
005494 | 鑫元(yuán)价值精选C | 0.8532 | -1.90 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 0.8814 | -1.89 | 灵活配(pèi)置型 | 鑫元基金 |
019880 | 万家周期(qī)驱动股票发起式C | 1.1964 | -1.85 | 标准股票型 | 万家基金(jīn) |
019879 | 万家周(zhōu)期(qī)驱动股票发起式A | 1.1994 | -1.84 | 标准股票型 | 万家基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4608 | -1.81 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票(piào)型 | 汇添富基金 |
005619 | 融通红利机(jī)会主(zhǔ)题精选C | 1.5749 | -1.80 | 灵活配置型(xíng) | 融通基金 |
005618 | 融(róng)通红利(lì)机会主题精选A | 1.6261 | -1.80 | 灵活配置型 | 融通基(jī)金 |
004244 | 东方周期优选灵活(huó)配置混合 | 0.7383 | -1.80 | 灵活(huó)配置型 | 东方基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.2412 | -1.75 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159562 | 华夏中证沪深港(gǎng)黄金产业股票ETF | 1.3408 | 4月29日45只基金净值增长超5% align="right">-1.73 | 指数股票型 | 华夏基金 |
517090 | 国泰富时中国国(guó)企(qǐ)开(kāi)放共赢ETF | 1.4278 | -1.71 | 指数股票型 | 国泰基金 |
006251 | 银华兴盛股票 | 1.4224 | -1.71 | 标准股票(piào)型 | 银(yín)华(huá)基金 |
517180 | 南方富时(shí)中国国(guó)企开放共赢ETF | 1.5114 | -1.70 | 指(zhǐ)数股票型 | 南方(fāng)基金 |
159719 | 平安(ān)富时中国国企开(kāi)放共赢ETF | 1.4810 | -1.68 | 指数股票(piào)型 | 平安基金 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8978 | -1.68 | 偏股(gǔ)型 | 万(wàn)家基金 |
010611 | 万家(jiā)战略发展产业混合A | 0.9127 | -1.67 | 偏股(gǔ)型 | 万家基金 |
017736 | 融通(tōng)明锐混合C | 1.0137 | -1.67 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 融通基金 |
020412 | 永赢(yíng)中证沪深港黄金产业股票ETF发起联(lián)接C | 1.2539 | -1.66 | 指数股票型 | 永赢基(jī)金(jīn) |
017735 | 融(róng)通明锐混合A | 1.0190 | -1.66 | 偏股型 | 融通基(jī)金 |
019000 | 万(wàn)家趋(qū)势领先混(hùn)合C | 1.1282 | -1.66 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 万家基(jī)金 |
018999 | 万家趋势领先混合 A | 1.1294 | -1.65 | 偏(piān)股型 | 万家基金 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2548 | -1.65 | 指数股票型 | 永赢(yíng)基金 |
019312 | 南方富时中国国企开放(fàng)共赢(yíng)ETF发起联(lián)接C | 1.1866 | -1.65 | 指数股票型 | 南方基金 |
021005 | 南(nán)方富时中国国企开放(fàng)共赢ETF发(fā)起联接(jiē)I | 1.1881 | -1.65 | 指数股票型 | 南方基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月29日45只基金净值增长超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了