主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
两市全天特(tè)大单净(jìng)流出(chū)100.20亿元,其中11股特大(dà)单净流入超1亿元,中兵红箭 特大单(dān)净流入2.42亿(yì)元,特大单(dān)净流入资金居首。
沪(hù)指(zhǐ)今日收盘下(xià)跌0.67%。资金面上看(kàn),沪深两市全天特大单净(jìng)流出100.20亿元,共计1541股特(tè)大单净流入,2231股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大 单资金净流入,国防军工特大单(dān)净流入规模居首,净流入资金7.88亿元,该行业指数今日上涨1.67%,其次是食品饮料(liào),今日上涨1.62%,净流入资 金为2.13亿元,净流入资金居前(qián)的还(hái)有农林牧渔、建筑材料等(děng)行业。
特大单资(zī)金净(jìng)流出的行业共有27个,净流出资金最多的是(shì)石油石化,特大单净流出资金15.61亿元,其次是银行,特大单净流出资金12.98亿元,净流出资金居前(qián)的还有汽车、电子等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元(yuán),中兵红箭特大单净流入2.42亿元 ,净流入(rù)资金规模居首;中国(guó)铝业特大单净(jìng)流入资金2.06亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中船(chuán)应急、七一二、宁德时代等。特大单净流出股中,中信海直特大单(dān)净流出资金4.43亿元,净流出资金最多;万丰(fēng)奥(ào)威、中国海(hǎi)油特(tè)大单净流出资金分别为3.97亿元、3.94亿元,净流出资金规(guī)模位列第二(èr)、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股(gǔ)今日(rì)平均上涨7.70%,表现强于沪指。具(jù)体看,上述个股(gǔ)今日上(shàng)涨(zhǎng)的有9只,股价(jià)以涨 停收盘的有中船应急、广哈通信等。
所属行业来看(kàn),上述特大单净流入资金居前个(gè)股中,国防军工、有色(sè)金属、农林牧渔行业最为集中,上榜个股(gǔ)分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭(jiàn) | 14.09 | 9.99 | 2.42 | 国防军工 |
601600 | 中国铝业 | 7.31 | 0.14 | 2.06 | 有色金属(shǔ) |
300527 | 中船(chuán)应急 | 7.74 | 20.00 | 1.65 | 国(guó)防军工 |
603712 | 七一二 | 22.97 | 10.01 | 1.60 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 1.56 | 电力设备 |
002714 | 牧原股(gǔ)份(fèn) | 45.16 | 3.86 | 1.53 | 农林牧渔 |
000737 | 北方铜业 | 10.63 | -2.48 | 1.42 | 有色金(jīn)属 |
300711 | 广哈通信 | 17.46 | 20.00 | 1.30 | 通信 |
000777 | 中(zhōng)核科技 | 20.68 | 10.00 | 1.27 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 27.25 | 3.26 | 1.12 | 电子 |
003029 | 吉大(dà)正元 | 19.98 | 10.02 | 1.03 | 计算机 |
601012 | 隆基(jī)绿能 | 19.25 | 4.34 | 0.99 | 电力(lì)设备 |
001359 | 平安电工 | 26.42 | 9.99 | 0.82 | 基础化工 |
002165 | 红宝丽 | 3.55 | 5.65 | 0.82 | 基(jī)础化(huà)工 |
300059 | 东方财富(fù) | 12.38 | 0.41 | 0.81 | 非银金(jīn)融 |
601179 | 中国西电 | 7.83 | -3.45 | 0.79 | 电力设备 |
603799 | 华友钴业 | 30.32 | 2.26 | 0.78 | 有色金属(shǔ) |
300581 | 晨曦航空(kōng) | 9.24 | 20.00 | 0.73 | 国防军工 |
300200 | 高盟新材 | 7.15 | 19.97 | 0.73 | 基础化工 |
600760 | 中航沈飞 | 38.27 | 4.65 | 0.72 | 国防军工 |
特大单(dān)净流出资(zī)金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 20.52 | -7.82 | -4.43 | 交通运输(shū) |
002085 | 万丰奥威 | 14.46 | -10.02 | -3.97 | 汽车 |
600938 | 中国海油 | 28.89 | -4.65 | -3.94 | 石油石化 |
000001 | 平安银行 | 10.50 | -1.78 | -3.62 | 银行 |
601899 | 紫(zǐ)金矿(kuàng)业 | 17.80 | -4.46 | -2.94 | 有色金属 |
600777 | 新潮能源 | 2.30 | -9.45 | -2.35 | 石油石化 |
601398 | 工商银行 | 5.48 | -1.26 | -2.27 | 银行 |
601857 | 中国石(shí)油 | 10.63 | -2.66 | -2.18 | 石(shí)油石化 |
600150 | 中国船舶 | 37.53 | -4.02 | -2.16 | 国防军工 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 7.66 | -3.77 | -2.14 | 石油石化 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 158.36 | -7.23 | -2.00 | 通信 |
601127 | 赛(sài)力斯 | 94.93 | -0.58 | -1.99 | 汽车 |
603019 | 中科曙光 | 42.51 | -4.84 | -1.81 | 计算机(jī) |
601998 | 中信(xìn)银行 | 7.02 | -3.44 | -1.77 | 银行 |
300738 | 奥(ào)飞数据 | 9.58 | -6.81 | -1.41 | 通(tōng)信 |
301091 | 深城交(jiāo) | 43.16 | -12.60 | -1.23 | 建筑装饰(shì) |
300073 | 当升科技 | 49.53 | -5.68 | -1.20 | 电力(lì)设备 |
000333 | 美的集 团 | 69.98 | -0.03 | -1.12 | 家用电器 |
603657 | 春光科技 | 19.51 | -10.01 | -1.12 | 家用电器 |
000937 | 冀中能源(yuán) | 8.00 | -5.10 | -1.09 | 煤炭 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了