190股今日获机 构买入评级
190只个股今(jīn)日(rì)获机构买入型评级,中炬高新最新评级被调高,14股机构首(shǒu)次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布257条买(mǎi)入型评级记录,共涉及190只个股。东方财富关注度最(zuì)高,共获7次机(jī)构买入(rù)型评级记录(lù)。
今日获机构买入型评级个股(gǔ)中,共有(yǒu)94条评(píng)级(jí)记(jì)录中对相关个股给出(chū)了未来目(mù)标价。以公布的预(yù)测目标价与最新收盘价(jià)进行对(duì)比显示(shì),共有10股上涨(zhǎng)空间超50%,青达环保上涨空(kōng)间最高,4月25日国泰君(jūn)安(ān)预计公司目标价为30.01元,上涨空间达83.88%,上涨空间(jiān)较高的个股还有精测电子、金雷股份等,上涨空间分别为(wèi)67.06%、60.72%。
从机构评(píng)级变动看,今日机构买 入型评级记录中,有14条评级(jí)记录为(wèi)机构首次关注,涉及艾迪药业、艾森(sēn)股(gǔ)份等14只个股。
市场(chǎng)表现方面,机构买入型(xíng)评级个股今(jīn)日平均上(shàng)涨0.16%,表现(xiàn)弱于(yú)沪指。股价上涨的有100只,涨停的有申通快递、尚太科技、确成股份等。跌幅较大的个股有传(chuán)音控(kòng)股(gǔ)、荃银高科、科德(dé)数(shù)控等,跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。
业绩方面,机构评级买入个股(gǔ)中,有187股(gǔ)已经(jīng)公布了年度业绩,净利润同比增(zēng)幅(fú)最大的是惠城环保,公司年度业绩实现净利润(rùn)1.39亿(yì)元,同比增长(zhǎng)5499.75%。净利润同比增幅较高的还有中科飞测、天士力等,净利润同(tóng)比分别(bié)增长1072.38%、505.34%。
行业来看(kàn),电(diàn)子行业最受青睐,风华高科 、歌尔股份等25只个股上(shàng)榜机构买入评级榜(bǎng)。医药(yào)生物、电力设备等行业也(yě)较受机构关注,分别有22只、14只(zhǐ)个股上榜。(数据(jù)宝(bǎo))
机构今 日买入型评级个股
代码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 买入(rù)评级 家(jiā)数(shù) | 今日涨跌 幅(%) | 动(dòng)态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方(fāng)财富 | 7 | -0.80 | 24.95 | 非银(yín)金融 |
000729 | 燕京啤(pí)酒 | 6 | -1.25 | 65.25 | 食品饮料 |
003000 | 劲仔食(shí)品(pǐn) | 5 | -1.50 | 23.12 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
600048 | 保利发展 | 4 | 0.00 | 7.94 | 房地产(chǎn) |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 1.06 | 14.27 | 基础化工(gōng) |
600872 | 中炬高新 | 4 | -0.58 | 23.93 | 食品饮料 |
688111 | 金山(shān)办公 | 4 | -2.52 | 计(jì)算机 | |
300740 | 水羊股份 | 3 | -2.37 | 43.09 | 美容(róng)护理(lǐ) |
600011 | 华(huá)能国际 | 3 | -2.57 | 8.09 | 公用事(shì)业(yè) |
688036 | 传音控股 | 2 | -10.88 | 电子 | |
603889 | 新澳(ào)股份 | 2 | -0.95 | 13.94 | 纺织服饰 |
605098 | 行动教育 | 2 | 5.45 | 68.15 | 社会服务 |
603296 | 华勤技术 | 2 | -2.25 | 20.29 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 2 | 2.27 | 12.55 | 传媒 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 2.65 | 14.35 | 医药生物 |
688608 | 恒玄(xuán)科技(jì) | 2 | -4.14 | 电子 | |
301080 | 百普(pǔ)赛(sài)斯 | 2 | 3.49 | 36.21 | 医药生物 |
600486 | 扬农(nóng)化工 | 2 | 3.16 | 14.97 | 基础化工(gōng) |
300894 | 火星(xīng)人 | 2 | -0.97 | 25.34 | 家用电(diàn)器 |
601689 | 拓普集(jí)团 | 2 | -0.33 | 30.92 | 汽车 |
601838 | 成都银行190股今日获机构买入评级d> | 2 | 4.00 | 4.95 | 银行(xíng) |
601898 | 中煤能源 | 2 | 2.67 | 7.70 | 煤炭 |
603193 | 润本股份 | 2 | -3.90 | 50.53 | 美容护理(lǐ) |
300590 | 移为通信 | 2 | -3.36 | 37.29 | 通信 |
600745 | 闻泰(tài)科技 | 2 | -0.36 | 65.82 | 电子 |
600968 | 海油发 展 | 2 | 0.00 | 21.70 | 石油石化 |
002928 | 华夏航空(kōng) | 2 | 5.43 | 83.04 | 交通运输 |
002791 | 坚朗五(wǔ)金 | 2 | -3.53 | 建筑材料 | |
300443 | 金(jīn)雷股份 | 2 | -1.24 | 48.80 | 电力设备 |
300487 | 蓝(lán)晓科技 | 2 | 0.49 | 33.51 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 2 | -0.65 | 机械设备 | |
300673 | 佩蒂股份(fèn) | 2 | -5.36 | 20.90 | 农林牧渔 |
000636 | 风华(huá)高科(kē) | 2 | 0.85 | 46.85 | 电子 |
000513 | 丽(lì)珠集团 | 2 | 3.54 | 15.06 | 医药生(shēng)物 |
000921 | 海信(xìn)家电 | 2 | 2.06 | 12.62 | 家用电器 |
000999 | 华(huá)润三九 | 2 | 2.93 | 10.96 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 2.84 | 14.45 | 基础化工 |
002182 | 宝武镁业 | 2 | 3.03 | 52.56 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 1.20 | 34.10 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1.20 | 24.08 | 农林牧渔190股今日获机构买入评级d> |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 1.84 | 37.97 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 2 | 3.14 | 20.73 | 电子 |
002601 | 龙(lóng)佰集团 | 2 | -2.51 | 12.68 | 基础(chǔ)化工 |
002648 | 卫星化学 | 2 | 0.66 | 15.12 | 基础化(huà)工 |
002840 | 华(huá)统(tǒng)股(gǔ)份 | 2 | -0.38 | 食品饮料 | |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -2.63 | 22.63 | 食品饮料 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 2.31 | 14.16 | 家用电器 |
002891 | 中(zhōng)宠股份 | 1 | -2.76 | 31.78 | 农林牧 渔 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | -0.69 | 22.16 | 轻工制造 |
002643 | 万(wàn)润股份 | 1 | 0.18 | 26.11 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 0.73 | 20.25 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | -1.05 | 28.90 | 电子 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.01 | 18.56 | 交通运输 |
002384 | 东山精密 | 1 | 0.14 | 20.86 | 电子 |
002410 | 广联达(dá) | 1 | 1.64 | 719.71 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 0.40 | 39.74 | 计算机 |
002264 | 新华都 | 1 | 0.17 | 11.14 | 传媒 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 1 | 0.83 | 14.22 | 轻工制造 |
001301 | 尚太(tài)科技 | 1 | 10.01 | 15.37 | 电力设备 |
001322 | 箭(jiàn)牌家 居 | 1 | 1.56 | 轻工制造(zào) | |
002019 | 亿(yì)帆医药 | 1 | 2.13 | 27.13 | 医药生物 |
002041 | 登海种业 | 1 | 0.83 | 33.30 | 农林(lín)牧渔 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 8.08 | 25.35 | 建(jiàn)筑材料 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -1.66 | 14.03 | 汽车 |
000001 | 平安银行 | 1 | 0.76 | 3.45 | 银行 |
000065 | 北(běi)方国际 | 1 | -2.01 | 11.59 | 建筑装饰(shì) |
000400 | 许继电气 | 1 | -1.68 | 27.37 | 电力(lì)设备 |
000725 | 京东(dōng)方A | 1 | 0.93 | 63.85 | 电子 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 3.16 | 12.58 | 有色金(jīn)属 |
300687 | 赛意信息 | 1 | -4.44 | 82.34 | 计算机 |
300705 | 九典制(zhì)药 | 1 | 2.67 | 24.04 | 医药(yào)生物(wù) |
300725 | 药石科技 | 1 | 3.02 | 32.00 | 医药生物 |
300589 | 江(jiāng)龙船艇 | 1 | -0.44 | 77.60 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.28 | 56.07 | 计算机 |
300525 | 博思软件 | 1 | -0.39 | 计算机 | |
300474 | 景嘉微 | 1 | -1.94 | 国防军(jūn)工 | |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4.69 | 61.09 | 电力设(shè)备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1.53 | 22.71 | 交通运输 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 3.83 | 27.53 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | -1.75 | 18.94 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 1 | -1.18 | 14.64 | 公用事 业 |
300001 | 特锐德 | 1 | 0.96 | 42.98 | 电力设备 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 1.37 | 15.97 | 传媒 |
300003 | 乐普医疗(liáo) | 1 | 2.82 | 13.85 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂(lǐ)能(néng) | 1 | 4.81 | 17.24 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | -1.59 | 143.68 | 计算机 |
300034 | 钢研高纳(nà) | 1 | -3.92 | 35.60 | 国防军工 |
300087 | 荃银高科 | 1 | -6.84 | 98.10 | 农林牧渔(yú) |
300133 | 华(huá)策影视 | 1 | -3.76 | 113.38 | 传媒(méi) |
300196 | 长海股份 | 1 | -2.61 | 22.49 | 建筑材料 |
300217 | 东方电热 | 1 | -1.27 | 20.12 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
300244 | 迪安诊(zhěn)断 | 1 | 0.64 | 29.03 | 医药(yào)生物(wù) |
300274 | 阳光电源 | 1 | 1.78 | 17.16 | 电力设备 |
300294 | 博雅生(shēng)物 | 1 | -1.07 | 26.01 | 医药生物 |
300304 | 云意电气(qì) | 1 | -1.33 | 14.03 | 汽车 |
300327 | 中(zhōng)颖电子 | 1 | -3.03 | 50.02 | 电 子 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 0.28 | 21.26 | 电子 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 1 | -3.55 | 51.93 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.54 | 22.25 | 传媒 |
300415 | 伊之(zhī)密 | 1 | -1.91 | 21.29 | 机械设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 190股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了